河南航棟電力科技有限公司2025至2027年度電力電纜供應(yīng)商入圍項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):國企招采-2025-254)于2025年8月26日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的入圍候選人公示如下:
一、入圍候選人信息
入圍候選人 | 公司名稱 | 模擬投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含增值稅) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第一入圍候選人 | 金泰電纜有限公司 | 1391060.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
第二入圍候選人 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 1404465.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
第三入圍候選人 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 1460720.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
第四入圍候選人 | 中東線纜制造有限責(zé)任公司 | 1411985.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
第五入圍候選人 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 1466250.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
第六入圍候選人 | 天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | 1470750.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
第七入圍候選人 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 1427130.00元 | 自框架協(xié)議簽訂且生效之日起2年 | 滿足相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | / |
1.1入圍候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 業(yè)績名稱 | 采購單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-254 | 金泰電纜有限公司 | 華潤新能源云南嵩明鳳凰山“藥光互補(bǔ)”200MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(嵩明)有限公司 | 2024年7月5日 | 29572764.00元 |
2 | 國企招采-2025-254 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 水城區(qū)老虎梁子風(fēng)電場工程項(xiàng)目電纜、光纜及附件 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024年6月 | 9000000.00元 |
3 | 國企招采-2025-254 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,2C,無阻水采購 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司物資分公司 | 2022年6月10日 | 43998446.98元 |
4 | 國企招采-2025-254 | 中東線纜制造有限責(zé)任公司 | 京廣高鐵武廣段安全標(biāo)準(zhǔn)示范線建設(shè)工程(武廣段電力電纜大修項(xiàng)目)物資(10kv電力電纜) | 中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司武漢供電段 | 2024年11月21日 | 14240802.00元 |
5 | 國企招采-2025-254 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 10kV 宏興輸電線路新建工程 | 榆林榆神供電服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2024年8月26日 | 3950716.80元 |
6 | 國企招采-2025-254 | 天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | 安徽公司2022年省公司協(xié)議庫存物資預(yù)測電力電纜,AC10kV,YJV,240,3,22,2C,無阻水采購 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司物資分公司 | 2022年7月13日 | 29069633.91元 |
7 | 國企招采-2025-254 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 電力電纜,AC10kV, YJV,240,3,22,ZC,無阻水采購 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司物資分公司 | 2022年6月10日 | 44303325.71元 |
二、無效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號(hào) | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 付款方式未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表2.1.3付款方式的要求。 |
2 | 漢正電纜股份公司 | 不滿足招標(biāo)文件中資格要求第1條資 質(zhì)要求(2):“型式試驗(yàn)或者型式檢驗(yàn)相關(guān)報(bào)告至少包括電壓等級(jí)及截面面積不低于規(guī)格型號(hào): ZA-YJLV22-8.7/15 3×400的鋁芯電 纜”之要求。 |
3 | 河南金水電纜集團(tuán)有限公司 | 委托代理人的養(yǎng)老保險(xiǎn)無法證明為投標(biāo)企業(yè)人員。 不符合資格要求中第4條其他要求(1 )的要求。 |
4 | 河南國網(wǎng)電纜集團(tuán)有限公司 | 未提供型式試驗(yàn)或者型式檢驗(yàn)相關(guān)報(bào)告。不符合資格要求第1條資質(zhì)要求(2)之要求。 |
5 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 | 提供的型式試驗(yàn)或者型式檢驗(yàn)相關(guān)報(bào)告”不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)審情況(技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 23.20 | 23.00 |
2 | 焦作漢河電纜有限公司 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 22.40 | 20.00 |
3 | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 11.00 | 9.80 | 13.00 | 19.50 | 11.50 |
4 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 22.10 | 19.50 |
5 | 金泰電纜有限公司 | 23.50 | 24.50 | 23.50 | 23.70 | 25.00 |
6 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 22.60 | 19.50 |
7 | 銳洋集團(tuán)東北電纜有限公司 | 15.50 | 14.00 | 14.50 | 21.00 | 15.50 |
8 | 中東線纜制造有限責(zé)任公司 | 23.50 | 24.00 | 23.50 | 23.70 | 25.00 |
9 | 燕通電纜有限公司 | 15.50 | 16.00 | 17.00 | 21.90 | 18.50 |
10 | 恒瑞電纜有限公司 | 14.00 | 14.30 | 16.00 | 22.10 | 16.50 |
11 | 天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 20.50 | 20.50 | 22.40 | 21.00 |
12 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 23.00 | 23.50 | 22.50 | 24.00 | 23.50 |
13 | 沈鵬線纜有限公司 | 17.00 | 16.30 | 18.00 | 22.60 | 19.00 |
14 | 宏鑫電纜有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 19.70 | 14.00 |
15 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 20.00 | 21.00 | 20.50 | 22.20 | 21.00 |
16 | 金特線纜有限公司 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 22.20 | 19.50 |
17 | 竹海電線電纜有限公司 | 14.50 | 16.50 | 16.00 | 21.40 | 17.00 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
2 | 焦作漢河電纜有限公司 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 |
3 | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |
4 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
5 | 金泰電纜有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
6 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
7 | 銳洋集團(tuán)東北電纜有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
8 | 中東線纜制造有限責(zé)任公司 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |
9 | 燕通電纜有限公司 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |
10 | 恒瑞電纜有限公司 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |
11 | 天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 |
12 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
13 | 沈鵬線纜有限公司 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
14 | 宏鑫電纜有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
15 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 42.34 |
16 | 金特線纜有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
17 | 竹海電線電纜有限公司 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 44.27 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)審情況(綜合標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
2 | 焦作漢河電纜有限公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
3 | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
4 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
5 | 金泰電纜有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
6 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
7 | 銳洋集團(tuán)東北電纜有限公司 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
8 | 中東線纜制造有限責(zé)任公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
9 | 燕通電纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
10 | 恒瑞電纜有限公司 | 23.50 | 23.80 | 23.50 | 23.80 | 23.50 |
11 | 天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
12 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 24.50 | 24.80 | 24.50 | 24.80 | 24.50 |
13 | 沈鵬線纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
14 | 宏鑫電纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
15 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
16 | 金特線纜有限公司 | 21.00 | 21.40 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
17 | 竹海電線電纜有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號(hào) | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 金泰電纜有限公司 | 93.10 | 1 | 是 |
2 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 92.48 | 2 | 是 |
3 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 89.40 | 3 | 是 |
4 | 中東線纜制造有限責(zé)任公司 | 87.73 | 4 | 是 |
5 | 江蘇江揚(yáng)電纜有限公司 | 87.36 | 5 | 是 |
6 | 天環(huán)線纜集團(tuán)有限公司 | 87.14 | 6 | 是 |
7 | 無錫市恒匯電纜有限公司 | 86.17 | 7 | 是 |
8 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 86.16 | 8 | 否 |
9 | 焦作漢河電纜有限公司 | 86.09 | 9 | 否 |
10 | 金特線纜有限公司 | 85.10 | 10 | 否 |
11 | 恒瑞電纜有限公司 | 84.89 | 11 | 否 |
12 | 沈鵬線纜有限公司 | 84.05 | 12 | 否 |
13 | 銳洋集團(tuán)東北電纜有限公司 | 82.16 | 13 | 否 |
14 | 燕通電纜有限公司 | 81.87 | 14 | 否 |
15 | 竹海電線電纜有限公司 | 81.85 | 15 | 否 |
16 | 宏鑫電纜有限公司 | 80.29 | 16 | 否 |
17 | 遼寧津達(dá)線纜有限公司 | 79.03 | 17 | 否 |
七、入圍候選人公示發(fā)布媒介
本次入圍候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項(xiàng)目入圍候選人公示期2025年8月30日8時(shí)30分至2025年9月1日17時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 河南航棟電力科技有限公司 |
聯(lián)系人 | 楊女士 |
電 話 | 0371-68682670 |
聯(lián)系地址 | 鄭州市航空港區(qū)新港大道與舜英路興瑞大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園QB-2#東單元 |
代理公司 | 河南求實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 陳先生 曹女士 |
電 話 | 0371-63225115 |
聯(lián)系地址 | 鄭州高新區(qū)科學(xué)大道53號(hào)中原廣告產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓九層907室 |
監(jiān)督部門 | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-68682581 |
郵 箱 | gftjtjd@163.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
2025年8月29日