河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院)東花壇院區(qū)8號(hào)病房樓改造提升項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250519001)于2025-08-28在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
項(xiàng)目名稱: | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院)東花壇院區(qū)8號(hào)病房樓改造提升項(xiàng)目 |
標(biāo)段名稱: | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院)東花壇院區(qū)8號(hào)病房樓改造提升項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | 豫工程20250519001001 |
招 標(biāo) 人: | 河南省洛陽(yáng)正骨醫(yī)院(河南省骨科醫(yī)院) |
代理機(jī)構(gòu): | 中興豫建設(shè)管理有限公司 |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2025-08-28 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 河南省公共資源交易中心遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)室(四)-6 |
評(píng)標(biāo)結(jié)束日期: | 2025-08-28 17:26:05 |
二、所有投標(biāo)人情況:詳見(jiàn)附件“開(kāi)標(biāo)記錄表”
三、中標(biāo)候選人(排名不分先后)
推薦單位 | 推薦單位 | 推薦單位 | |
中標(biāo)候選人 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 32370181.370 | 32775264.450 | 33082041.560 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李國(guó)強(qiáng) | 石紅星 | 項(xiàng)程五 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 360 | 360 | 360 |
推薦單位 | 推薦單位 | 推薦單位 | |
中標(biāo)候選人 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 32879986.030 | 32841800.940 | 33410374.460 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 溫永明 | 宋巍 | 楊小浩 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 360 | 360 | 360 |
推薦單位 | 推薦單位 | 推薦單位 | |
中標(biāo)候選人 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 32682023.260 | 33124849.160 | 32636364.280 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王志欣 | 鄭莽 | 劉向輝 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格 | 符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 360 | 360 | 360 |
中標(biāo)候選人 | 推薦單位 | / | / |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 32961399.03 | / | / |
質(zhì)量 | 賈學(xué)同 | / | / |
工期(日歷天) | 360 | / | / |
3.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20250519001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 賈學(xué)同 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********353X | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412012201211553 |
2 | 豫工程20250519001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 劉向輝 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********0045 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412010201109143 |
3 | 豫工程20250519001001 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 鄭莽 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********0914 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412020202101255 |
4 | 豫工程20250519001001 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 王志欣 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********4638 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412012201211405 |
5 | 豫工程20250519001001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 楊小浩 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********3058 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 湘1432017201874628 |
6 | 豫工程20250519001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋巍 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********8013 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412015201624031 |
7 | 豫工程20250519001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 溫永明 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3218 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412017201833910 |
8 | 豫工程20250519001001 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)程五 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********5016 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1512015201518186 |
9 | 豫工程20250519001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 石紅星 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 422***********1914 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 鄂1612009201004886 |
10 | 豫工程20250519001001 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 李國(guó)強(qiáng) | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********6078 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫1412014201519257 |
3.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 豫工程20250519001001 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 西峽縣泊樂(lè)國(guó)際酒店裝修提升改造EPC總承包工程 | 西峽縣泊樂(lè)酒店管理有限公司 | 2022年01月15日 | 43709880.35 |
2 | 豫工程20250519001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 安陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程一標(biāo)段(學(xué)生教工餐廳和1#、2#學(xué)生公寓及學(xué)生之家) | 安陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2023年07月08日 | 93480077.39 |
3 | 豫工程20250519001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 開(kāi)封市第二中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目(門(mén)診病房綜合樓精裝修工程) | 開(kāi)封市第二中醫(yī)院 | 2023年11月04日 | 14747123.90 |
4 | 豫工程20250519001001 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 曲陽(yáng)縣委黨校綜合樓改建項(xiàng)目 | 中國(guó)共產(chǎn)黨曲陽(yáng)縣委員會(huì)黨校 | 2022年03月17日 | 102484222.20 |
5 | 豫工程20250519001001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算鄭州中心建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目(鄭州大學(xué)) | 鄭州大學(xué) | 2019年10月31日 | 211580880.98 |
6 | 豫工程20250519001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滎陽(yáng)市人民醫(yī)院老年病科項(xiàng)目一標(biāo)段 | 滎陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2021年02月10日 | 99879712.59 |
7 | 豫工程20250519001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 林湖美景1號(hào)院(二期)施工一標(biāo)段 | 鄭州和潤(rùn)投資有限公司 | 2018年06月19日 | 52945084.15 |
8 | 豫工程20250519001001 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 魯山縣文旅教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 魯山縣魯堯旅游投資有限公司 | 2022年06月18日 | 71563713.31 |
9 | 豫工程20250519001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 北校區(qū)18號(hào)研究生公寓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021年04月26日 | 77215907.54 |
10 | 豫工程20250519001001 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院6號(hào)7號(hào)學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 2021年05月28日 | 83047454.21 |
3.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 豫工程20250519001001 | 王志欣 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 西峽縣泊樂(lè)國(guó)際酒店裝修提升改造EPC總承包工程 | 西峽縣泊樂(lè)酒店管理有限公司 | 2022年01月15日 | 43709880.35 |
2 | 豫工程20250519001001 | 賈學(xué)同 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校擴(kuò)建項(xiàng)目二期工程一標(biāo)段(學(xué)生教工餐廳和1#、2#學(xué)生公寓及學(xué)生之家) | 安陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2023年07月08日 | 93480077.39 |
3 | 豫工程20250519001001 | 劉向輝 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 開(kāi)封市第二中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目(門(mén)診病房綜合樓精裝修工程) | 開(kāi)封市第二中醫(yī)院 | 2023年11月04日 | 14747123.90 |
4 | 豫工程20250519001001 | 鄭莽 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 曲陽(yáng)縣委黨校綜合樓改建項(xiàng)目 | 中國(guó)共產(chǎn)黨曲陽(yáng)縣委員會(huì)黨校 | 2022年03月17日 | 102484222.20 |
5 | 豫工程20250519001001 | 楊小浩 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算鄭州中心建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目(鄭州大學(xué)) | 鄭州大學(xué) | 2019年10月31日 | 211580880.98 |
6 | 豫工程20250519001001 | 宋巍 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滎陽(yáng)市人民醫(yī)院老年病科項(xiàng)目一標(biāo)段 | 滎陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2021年02月10日 | 99879712.59 |
7 | 豫工程20250519001001 | 溫永明 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 林湖美景1號(hào)院(二期)施工一標(biāo)段 | 鄭州和潤(rùn)投資有限公司 | 2018年06月19日 | 52945084.15 |
8 | 豫工程20250519001001 | 項(xiàng)程五 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 魯山縣文旅教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 魯山縣魯堯旅游投資有限公司 | 2022年06月18日 | 71563713.31 |
9 | 豫工程20250519001001 | 石紅星 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 北校區(qū)18號(hào)研究生公寓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021年04月26日 | 77215907.54 |
10 | 豫工程20250519001001 | 李國(guó)強(qiáng) | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院6號(hào)7號(hào)學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 2021年05月28日 | 83047454.21 |
四、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250519001001 | 1.資質(zhì)要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,須同時(shí)具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效建筑工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)及以上資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí)及以上資質(zhì);并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 2.人員要求: 2.1投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備注冊(cè)于本單位的建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書(shū),打印電子證書(shū)后,須在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書(shū)均為無(wú)效:1)未手寫(xiě)簽名;2)手寫(xiě)簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期。電子證書(shū)使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效,需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 2.2投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有)須為投標(biāo)人單位員工,提供勞動(dòng)合同、單位為其繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明。(投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供勞動(dòng)合同、社保部門(mén)蓋章出具的在單位為擬派人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明文件或者在社保部門(mén)官方網(wǎng)站下載的帶有社保機(jī)構(gòu)印章的證明材料,并加蓋單位公章。養(yǎng)老保險(xiǎn)證明查詢時(shí)間:招標(biāo)公告發(fā)布日期之后)。 3.業(yè)績(jī)要求: 3.1企業(yè)業(yè)績(jī):投標(biāo)人自2022年01月01日以來(lái)(以竣工驗(yàn)收證明時(shí)間為準(zhǔn))具有合同額不低于2500萬(wàn)元或建筑面積不低于4500平方米的類似建筑工程新建或改造項(xiàng)目業(yè)績(jī)一份(業(yè)績(jī)證明資料需同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、合同、竣工驗(yàn)收證明)。 3.2項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):項(xiàng)目經(jīng)理自2022年01月01日以來(lái)(以竣工驗(yàn)收證明時(shí)間為準(zhǔn))具有合同額不低于2500萬(wàn)元或建筑面積不低于4500平方米的類似建筑工程新建或改造項(xiàng)目業(yè)績(jī)一份(業(yè)績(jī)證明資料需同時(shí)提供中標(biāo)通知書(shū)、合同、竣工驗(yàn)收證明。項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)證明材料中至少須有一項(xiàng)體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理名字,項(xiàng)目經(jīng)理變更的需提供變更證明材料)。 3.3企業(yè)業(yè)績(jī)與項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)可重復(fù)。 4.財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(提供財(cái)務(wù)狀況良好說(shuō)明書(shū),格式自擬),投標(biāo)時(shí)提供2022、2023、2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(提供投標(biāo)人的審計(jì)報(bào)告,公司成立不足三年的,從成立年份開(kāi)始提供,新成立的企業(yè)無(wú)法提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的按實(shí)際情況提供銀行資信證明即可)。 5.信譽(yù)要求: 5.1投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用公示”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有);并提供查詢網(wǎng)頁(yè)截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁(yè),打印頁(yè)需包括查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。 5.2 其他信譽(yù)要求: 1)投標(biāo)人沒(méi)有尚在執(zhí)行期的被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況;最近三年(指2022年01月01日起)沒(méi)有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等責(zé)任事故問(wèn)題,沒(méi)有被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況(投標(biāo)人須出具書(shū)面承諾,加蓋單位公章)。 2)自招標(biāo)公告發(fā)布之日起至本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi),投標(biāo)人未被列入環(huán)保失信黑名單(投標(biāo)人須出具書(shū)面承諾,加蓋單位公章)。 3)投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(投標(biāo)人須出具書(shū)面承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。 4)近三年(指2022年01月01日起)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有)無(wú)行賄犯罪記錄(出具承諾)。 6.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 7.其他要求: 7.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)(提供投標(biāo)人的“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東及出資信息、主要人員信息截圖或報(bào)告,并加蓋單位公章。查詢時(shí)間:招標(biāo)公告發(fā)布日期之后)。 7.2根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)(2024)7號(hào)文件規(guī)定,被全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,具體要求詳見(jiàn)通知內(nèi)容(提供全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖)。 |
4.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250519001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250519001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250519001001 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 豫工程20250519001001 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 豫工程20250519001001 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 豫工程20250519001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
7 | 豫工程20250519001001 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
8 | 豫工程20250519001001 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
9 | 豫工程20250519001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
10 | 豫工程20250519001001 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
五、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中建一局集團(tuán)安裝工程有限公司 | 投標(biāo)文件中投標(biāo)質(zhì)量不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知1.3.3要求。 |
六、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
4 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
5 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
6 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
7 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
8 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
9 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
10 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |
11 | 尚坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 |
13 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |
14 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
15 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
16 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
17 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
18 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
19 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
20 | 林州市永盛建筑有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
21 | 運(yùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
22 | 旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |
23 | 河南華創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 河南惠美建工集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
八、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 22.4 | 24.6 | 21.3 | 21.0 | 24.59 | 25.0 | 23.8 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 20.2 | 14.2 | 15.2 | 13.2 | 17.4 | 18.0 | 15.1 |
3 | 中潤(rùn)昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 19.9 | 14.7 | 15.7 | 13.8 | 17.29 | 18.0 | 15.2 |
4 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 20.1 | 14.8 | 15.2 | 13.6 | 17.57 | 18.0 | 15.1 |
5 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.2 | 14.8 | 15.5 | 13.2 | 17.09 | 17.6 | 15.1 |
6 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 20.9 | 19.6 | 16.6 | 15.1 | 17.37 | 20.5 | 17.5 |
7 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19.5 | 15.6 | 16.2 | 13.6 | 17.02 | 17.6 | 15.1 |
8 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 20.3 | 19.2 | 17.9 | 15.4 | 19.9 | 21.0 | 18.0 |
9 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 19.1 | 15.5 | 16.2 | 14.0 | 16.86 | 17.5 | 14.7 |
10 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 19.9 | 15.2 | 15.7 | 13.5 | 17.14 | 17.5 | 14.7 |
11 | 尚坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 19.9 | 19.5 | 16.5 | 19.93 | 21.4 | 19.3 |
12 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20.2 | 19.1 | 17.1 | 15.0 | 17.15 | 20.4 | 17.1 |
13 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 19.6 | 15.1 | 16.2 | 14.1 | 17.2 | 17.6 | 15.1 |
14 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.6 | 20.7 | 18.5 | 16.7 | 19.99 | 22.5 | 19.5 |
15 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 21.6 | 22.2 | 19.2 | 18.5 | 20.74 | 19.0 | 21.3 |
16 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.4 | 20.4 | 19.0 | 16.6 | 20.1 | 21.0 | 19.0 |
17 | 中天駿宏建設(shè)有限公司 | 21.4 | 19.9 | 19.4 | 16.8 | 19.43 | 22.5 | 19.5 |
18 | 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 17.0 | 17.2 | 14.3 | 18.11 | 20.0 | 17.0 |
