本項(xiàng)目河南鄭州市區(qū)賈堂110千伏輸電線路工程監(jiān)理 (標(biāo)段編號(hào):25-GC-0572-01)于2025年09月03日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人基本情況(不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì) 量 | 工 期 (交貨期/天) |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.91 | 尚靖云 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
2 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 0.925 | 王合昌 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
3 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 0.925 | 千瑤柯 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
4 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 0.935 | 張道偉 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
5 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 0.936 | 李貝貝 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
6 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 0.935 | 何海洋 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
7 | 河南火天工程管理有限公司 | 0.930 | 劉倩莉 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
8 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 0.930 | 薛偉民 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
9 | 豫通工程管理有限公司 | 0.930 | 姚勝利 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 施工階段工期及工程缺陷責(zé)任期; |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書注冊(cè)號(hào) |
河南卓建工程管理有限公司 | 尚靖云 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********2518 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41014083 | |
北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 王合昌 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 412***********7557 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 11014773 | |
3 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 千瑤柯 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********0095 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41023535 |
4 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 張道偉 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 412***********2410 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41015139 |
5 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 李貝貝 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********1523 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41015973 |
6 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 何海洋
| 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 412***********6059 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41008943 |
7 | 河南火天工程管理有限公司 | 劉倩莉
| 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********3046 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41015258 |
8 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 薛偉民 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********2510 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41016707 |
9 | 豫通工程管理有限公司 | 姚勝利 | 管理人員 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 410***********0014 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41012199 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 鄭州航空港興港電力有限公司110千伏豫州變電站新建工程、110千伏豫州變配套線路新建工程、一~六號(hào)開閉所及豫州變至一~六號(hào)開閉所電纜新建工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州航空港興港電力有限公司 | 2022年1月 | 979978.00 |
鄧州市2022年南鄧高速(鄧州段)220千伏及以下電力設(shè)施遷改工程項(xiàng)目 | 鄧州市南陽至鄧州高速公路項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2022年11月 | 745000.00 | ||
2 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 華能河南清潔能源有限公司澠池分公司“仰韶之光”(河南省區(qū)域)屋頂分布式光伏項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 華能河南清潔能源有限公司澠池分公司 | 2024年4月 | 480000.00 |
河南公司新能源公司國(guó)能太康通泰4.3MWP、銀鑫11.09MWP分布式光伏項(xiàng)目EPC工程監(jiān)理詢價(jià)采購(gòu) | 國(guó)家能源集團(tuán)物資有限公司河南分公司 | 2024年9月 | 98800.00 | ||
3 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 鄭州航空港區(qū)國(guó)際陸港片區(qū)高壓電力遷改220千伏架空線路工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)大馬鄉(xiāng)人民政府 | 2024年9月 | 工程項(xiàng)目施工合同金額的 1.2% |
鄭州航空港區(qū)國(guó)際陸港片區(qū)高壓電力遷改 110 千伏 35 千伏架空線路工程監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)大馬鄉(xiāng)人民政府 | 2024年9月 | 工程項(xiàng)目施工合同金額的 1.2% | ||
河南公司新能源公司濟(jì)源大嶺四期 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目110千伏送出工程監(jiān)理詢價(jià)采購(gòu) | 國(guó)電河南新能源有限公司濟(jì)源分公司 | 2023年5月 | 47500.00 | ||
4 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 濮陽至湖北陽新高速公路沈丘至豫皖省界段周邊光纜線路遷改和35KV及以下電力遷改項(xiàng)目3標(biāo)段 | 沈丘縣陽新高速公路(豫皖界)建設(shè)指揮部辦公室 | 2022年7月 | 197000.00 |
開封市新宋110KV變電站改造項(xiàng)目 | 開封市東基電力有限公司 | 2022年12月 | 119000.00 | ||
葉縣昆陽大道(北水閘至一里橋)電力線路改建項(xiàng)目 | 葉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022年6月 | 539700.00 | ||
沿黃高速民權(quán)至蘭考段項(xiàng)目電力線路建設(shè)工程 | 蘭考縣交通運(yùn)輸局 | 2023年3月 | 322500.00 | ||
鄭東新區(qū)中原科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程監(jiān)理 | 鄭州鄭民實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年10月 | 429175.00 | ||
鄭東新區(qū)中原科技城人工智能科技園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程監(jiān)理 | 河南省鄭新人工智能有限公司 | 2023年2月 | 179450.00 | ||
5 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 鄭州市石佛水廠改造工程基建項(xiàng)目供配電 | 鄭州市自來水投資控股有限公司 | 2023年5月 | 11400.00 |
6 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司
| 旭信升壓站及配套線路建設(shè)監(jiān)理 | 河南天通電力有限公司 | 2024年9月 | 1837500.00 |
中宜創(chuàng)芯110kv 輸變電工程監(jiān)理 | 河南天通電力有限公司 | 2024年7月 | 695700.00 | ||
光山縣 200MW風(fēng)電場(chǎng)工程 EPC工程總承包及監(jiān)理二標(biāo)段監(jiān)理 | 光山縣鑫旭新能源有限公司 | 2024年11月 | 3176700.00 | ||
7 | 河南火天工程管理有限公司 | 洛陽九源新材料110KV變電站項(xiàng)目輸變電工程 | 洛陽九源新材料有限公司 | 2024年6月 | 198000.00 |
8 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 中國(guó)移動(dòng)(河南鄭州航空港區(qū))數(shù)據(jù)中心110KV外市電引入二期工程監(jiān)理采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 2022年7月 | 224524.96 |
9 | 豫通工程管理有限公司 | 武漢蔡甸張灣街110 千伏變電站成功大道至樹藩大街段電纜通道工程-監(jiān)理 | 武漢市蔡甸區(qū)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局 | 2022年11月 | 1258800.00 |
硅基制造業(yè)中心新型產(chǎn)業(yè)園 10KV外線工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 安徽自貿(mào)區(qū)蚌埠片區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2023年10月 | 1.062% |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無此項(xiàng)要求。
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0572-01 | 1 資格要求:投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或電力工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的監(jiān)理能力(提供承諾書,格式自擬)。 2 人員要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目總監(jiān)具備電力工程專業(yè)國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格,具備相關(guān)專業(yè)中級(jí)(或以上)技術(shù)職稱,且沒有正在監(jiān)理和正在承接的工程項(xiàng)目中任職(提供無在監(jiān)承諾書),與本企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同,須提供勞動(dòng)合同及單位為其繳納的社會(huì)保險(xiǎn)證明。 3 財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(由投標(biāo)人出具承諾),提供2022、2023、2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告;投標(biāo)人的成立時(shí)間晚于本條規(guī)定年份的從成立時(shí)間算起,公司成立時(shí)間不足一年的,提供企業(yè)基本戶開戶行近三個(gè)月出具的資信證明。 4 信譽(yù)要求: 4.1 投標(biāo)人通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用公示”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打開“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng) http://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼(省份默認(rèn)全部)查詢企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁(yè)信息,輸入姓名和身份證號(hào)碼查詢法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁(yè)信息(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁(yè),打印頁(yè)需顯示查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日后)。被列入失信名單的投標(biāo)人或自然人將被取消投標(biāo)資格。 4.2 企業(yè)未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題,未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況(由投標(biāo)人出具承諾)。 5 其它要求: 5.1 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司不得同時(shí)參加投標(biāo)?!咎峁┰凇皣?guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】 5.2 投標(biāo)人必須針對(duì)本項(xiàng)目出具的所有材料的合法性,真實(shí)性負(fù)責(zé),如提供虛假材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其投標(biāo)資格并移交相關(guān)部門進(jìn)行處理(由投標(biāo)人出具承諾,格式自擬); 5.3 投標(biāo)人(投標(biāo)人、企業(yè)法定代表人、擬派項(xiàng)目總監(jiān))近三年無行賄犯罪記錄(由投標(biāo)人出具承諾)。 5.4 投標(biāo)人需承諾未被列入環(huán)保失信黑名單(由投標(biāo)人出具承諾)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 25-GC-0572-01 | 河南卓建工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 25-GC-0572-01 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 25-GC-0572-01 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 25-GC-0572-01 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 25-GC-0572-01 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 25-GC-0572-01 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
7 | 25-GC-0572-01 | 河南火天工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
8 | 25-GC-0572-01 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
9 | 25-GC-0572-01 | 豫通工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)函及附錄中投標(biāo)報(bào)價(jià)不唯一 |
四、報(bào)價(jià)修正情況
無此項(xiàng)內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 豫通工程管理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 |
3 | 河南火天工程管理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 |
4 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
5 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
6 | 河南卓建工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 |
7 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 |
8 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 |
9 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 豫通工程管理有限公司 | 43.0 | 45.0 | 45.5 | 48.5 | 37.0 |
2 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 42.5 | 46.0 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
3 | 河南火天工程管理有限公司 | 42.5 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 46.0 |
4 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 43.0 | 46.0 | 46.0 | 48.5 | 41.0 |
5 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 44.0 | 47.0 | 47.0 | 49.5 | 44.0 |
6 | 河南卓建工程管理有限公司 | 43.5 | 46.0 | 46.0 | 49.0 | 44.0 |
7 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 45.0 | 47.5 | 48.5 | 49.0 | 45.0 |
8 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 49.0 | 43.0 |
9 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 43.5 | 46.5 | 46.5 | 49.0 | 47.0 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 豫通工程管理有限公司 | 27.11 | 85.71 |
2 | 中環(huán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 26.47 | 87.87 |
3 | 河南火天工程管理有限公司 | 27.11 | 87.41 |
4 | 河南豐澤工程咨詢有限公司 | 27.11 | 87.01 |
5 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 27.63 | 88.73 |
6 | 河南卓建工程管理有限公司 | 29.21 | 90.11 |
7 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 26.58 | 88.68 |
8 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 26.58 | 87.78 |
9 | 北京誠(chéng)公管理咨詢有限公司 | 27.63 | 88.93 |
八、公示時(shí)間
2025 年 09 月 04 日至2025年 09 月 08 日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) | 投標(biāo)人(中標(biāo)候選人)名稱 | 需要公示的其他內(nèi)容 |
/ | / | / |
十、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):大成工程咨詢有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:郭振
2025年09月04日