北京建智達工程管理股份有限公司受林州市中醫(yī)院委托,對林州市中醫(yī)院住院二部醫(yī)養(yǎng)結(jié)合改造項目進行公開招標(biāo),開標(biāo)會議于2025年09月03日09時00分,按規(guī)定的程序在林州市公共資源交易中心開標(biāo)廳6號機位準時召開,經(jīng)評標(biāo)委員會認真評審,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人(以下排名不分先后順序)
項目投資代碼 (編號) | 2409-410581-04-01-274400 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 正巖建設(shè)集團有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410581665953025B | 9141060056983355XB | 91410900MA3X5BBY8X | 911309001095417407 | 91410600593417951F | 914105001724803703 | 914102255817118971 | 914105816959649997 | 914105816831511494 | 91410100721872562K |
投標(biāo)報價(元) | 17454243.05 | 17594053.42 | 17531154.17 | 17525982.56 | 17747719.78 | 17659611.43 | 17825032.80 | 17264114.42 | 17485890.00 | 17676147.38 |
項目經(jīng)理 | 張三勇 | 王永樂 | 韋懷英 | 林文華 | 馮紹華 | 柴玉國 | 趙保珍 | 任曉蒙 | 李文杰 | 張成偉 |
質(zhì)量要求 | 質(zhì)量標(biāo)準:按照國家施工及驗 收規(guī)范達到合格標(biāo)準關(guān)于質(zhì)量 要求的詳細說明見“技術(shù)標(biāo)準 和要求”章節(jié)。 | 質(zhì)量標(biāo)準:按 照國家施工及 驗收規(guī)范達到 合格標(biāo)準關(guān)于 質(zhì)量要求的詳 細說明見“技 術(shù)標(biāo)準和要求 ”章節(jié)
| 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準 ,關(guān)于質(zhì)是要 求的詳細說明 見“技術(shù)標(biāo)準 和要求"章節(jié)
| 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準 ,關(guān)于質(zhì)量要 求的詳細說明 見“技術(shù)標(biāo)準 和要求”章節(jié)
| 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準 ,關(guān)于質(zhì)量要 求的詳細說明 見“技術(shù)標(biāo)準 和要求”章節(jié) | 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準
| 質(zhì)量標(biāo)準:按 照國家施工及 驗收規(guī)范達到 合格標(biāo)準;關(guān) 于質(zhì)量要求的 詳細說明見 “技術(shù)標(biāo)準和 要求”章節(jié)
| 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準
| 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準 ;關(guān)于質(zhì)量要 求的詳細說明 見“技術(shù)標(biāo)準 和要求”章節(jié)
| 按照國家施工 及驗收規(guī)范達 到合格標(biāo)準 ,關(guān)于質(zhì)量要 求的詳細說明 見“技術(shù)標(biāo)準 和要求”章節(jié)
|
控制價 | 19852282.02元 | |||||||||
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
資格能力條件 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 | 符合資格能力要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項目建造師(經(jīng)理)情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 身份證 號碼 | 職業(yè)資格 證書 | 證書編號 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 張三勇 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410223********4015 | 注冊建造師 | 豫1412020202100909 |
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 王永樂 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410621********3517 | 注冊建造師 | 豫 241161691564 |
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 韋懷英 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410901********453X | 注冊建造師 | 豫 241101224529 |
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 林文華 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 130981********2014 | 注冊建造師 | 冀1132017201824515 |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 馮紹華 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410602********4517 | 注冊建造師 | 豫 241131447013 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 柴玉國 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410504********0517 | 注冊建造師 | 豫241212298050 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 趙保珍 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 412701********3012 | 注冊建造師 | 豫1412019202002260 |
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 任曉蒙 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 411222********2526 | 注冊建造師 | 豫241141562258 |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 李文杰 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410521********5579 | 注冊建造師 | 豫 241161693475 |
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 張成偉 | 施工 | 項目 經(jīng)理 | 410103********5811 | 注冊建造師 | 豫1412013201414818 |
1.2、中標(biāo)候選人承接過類似工程情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 濮陽技師學(xué)院家政實訓(xùn)中心建設(shè)項目 | 濮陽技師學(xué)院 | 2022-10-25 竣工驗收時間: 2025-05-23 | 3120.442277萬元 |
泰宏建業(yè)商業(yè)中心區(qū)(B2- 02地塊)施工建設(shè)工程 | 河南建業(yè)泰宏置業(yè)有限公司 | 2019-06-23 竣工驗收時間: 2024-07-30 | 50000.859055萬元 | ||
泰宏建業(yè)商業(yè)中心區(qū)(B4-03)施工 | 河南建業(yè)泰宏置業(yè)有限公司 | 2018-07-26 竣工驗收時間: 2022-06-22 | 14772.603832萬元
| ||
荊胡商業(yè)中心(c6- 04) | 河南建業(yè)泰宏置業(yè)有限公司 | 2018-08-27 竣工驗收時間: 2023-02-16 | 15127.736216萬元
| ||
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 林西縣易地扶貧搬遷新林鎮(zhèn)特困人員集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補短板食用菌建設(shè)項目 | 林西縣新林鎮(zhèn)人民政府 | 2021-10-23 竣工驗收時間: 2022-07-01 | 2033.568821萬元 |
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)二期工程建設(shè)項目建筑單體-實訓(xùn)中心 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021-11-11 竣工驗收時間: 2023-5-24
| 3072.408445萬元 | ||
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 濮陽醫(yī)專 校園基礎(chǔ) 設(shè)施提升 工程項目 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022-8-18 竣工驗收時間: 2024-1-25 | 1088.505717萬元 |
中原油田 濮陽市華 龍區(qū)轄區(qū) 職工家屬 區(qū)物業(yè)管 理職能分 離移交維 修改造項 目一結(jié)余 資金項目 | 濮陽市華龍區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 2020-6-1 竣工驗收時間: 2020-11-29 | 5861.960432萬元 | ||
榮域·吉 祥里地下 車庫 | 濮陽市優(yōu)筑置業(yè)有限公司 | 2021-3-31 竣工驗收時間: 2022-7-18 | 1546.955327萬元 | ||
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 河北省滄 州中西醫(yī) 結(jié)合醫(yī)院 青縣院區(qū) 門診醫(yī)技 病房綜合 樓工程 | 河北省滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2018-5-15 竣工驗收時間: 2021-4-6 | 25690.896 797萬元
|
滄州醫(yī)學(xué) 高等專科 學(xué)校學(xué)生 公寓工程 施工 | 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2020-10-28 竣工驗收時間: 2023-6-20 | 4518.6782 32萬元 | ||
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 鶴壁市外 國語中學(xué) 初中教學(xué) 樓擴建工 程 | 鶴壁市外國語中學(xué) | 2020-11-4 竣工驗收時間: 2021-8-29 | 2560.0230 5萬元 |
淇濱區(qū)南 海小學(xué)二 期(辦公 樓教輔 樓)工程 | 鶴壁市淇濱區(qū)教育體育局 | 2020-5-15 竣工驗收時間: 2021-1-22
| 1490.2856 11萬元 | ||
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 日喀則市 綜合性示 范基地維 修改造(教 學(xué)樓、學(xué) 生食堂、 學(xué)生宿 舍、附屬 工程)建設(shè) 項目 | 西藏日喀則市教育局 | 2024-8-26 竣工驗收時間: 2024-11-01
| 1068.147994萬元 |
新城區(qū)蘭 馨路小學(xué) 及蘭馨幼 兒園建設(shè) 項目 | 平頂山市新城區(qū)教育體育局 | 2021-6-11 竣工驗收時間: 2023-6-26 | 6133.66646 萬元 | ||
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 河南省新 鄉(xiāng)監(jiān)獄改 擴建工程 建設(shè)項目 施工(第六 標(biāo)段) | 河南省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 2022-3-23 竣工驗收時間: 2024-12-6
| 1679.218503萬元 |
河南應(yīng)用 技術(shù)職業(yè) 學(xué)院新校 區(qū)一期教 學(xué)樓(東) 建設(shè)項目 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2024-2-27 竣工驗收時間: 2025-4-1 | 3971.853756萬元 | ||
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 濟源市老 年公寓新 建項目 5#、6#、 7#、8#、 9#樓及二 期地下車 庫 | 濟源愛馨養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2022-5-30 竣工驗收時間: 2024-4-30 | 11286.120 225萬元
|
洛陽玉泉 文化商業(yè) 廣場項目 | 洛陽國展資產(chǎn)管理有限公司 | 2020-8-10 竣工驗收時間: 2023-3-20 | 24673.412 736萬元 | ||
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 河南省疾 病預(yù)防控 制中心衛(wèi) 生應(yīng)急作 業(yè)中心建 設(shè)項目 | 河南省疾病預(yù)防控制中心 | 2022-9-26 竣工驗收時間: 2024-5-8 | 4024.7174 33萬元 |
1.3、中標(biāo)候選人擬派建造師承接過類似工程情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 項目負責(zé)人 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 濮陽技師學(xué)院家政實訓(xùn)中心建設(shè)項目 | 張三勇 | 濮陽技師學(xué)院 | 2022-10-25 竣工驗收時間: 2025-05-23 | 3120.442277萬元 |
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 林西縣易地扶貧搬遷新林鎮(zhèn)特困人員集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補短板食用菌建設(shè)項目 | 王永樂 | 林西縣新林鎮(zhèn)人民政府 | 2021-10-23 竣工驗收時間: 2022-07-01 | 2033.568821萬元 |
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 濮陽醫(yī)專 校園基礎(chǔ) 設(shè)施提升 工程項目 | 韋懷英 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022-8-18 竣工驗收時間: 2024-1-25 | 1088.505717萬元 |
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 淇濱區(qū)南 海小學(xué)二 期(辦公 樓教輔 樓)工程 | 馮紹華 | 鶴壁市淇濱區(qū)教育體育局 | 2020-5-15 竣工驗收時間: 2021-1-22 | 1490.2856 11萬元 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 日喀則市 綜合性示 范基地維 修改造(教 學(xué)樓、學(xué) 生食堂、 學(xué)生宿 舍、附屬 工程)建設(shè) 項目 | 柴玉國 | 西藏日喀則市教育局 | 2024-8-26 竣工驗收時間: 2024-11-01 | 1068.147994萬元 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 河南應(yīng)用 技術(shù)職業(yè) 學(xué)院新校 區(qū)一期教 學(xué)樓(東) 建設(shè)項目 | 趙保珍 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2024-2-27 竣工驗收時間: 2025-4-1 | 3971.853756萬元 |
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)大王鎮(zhèn)第一幼兒園工程 | 李文杰 | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)教育管理有限責(zé)任公司 | 2020-07-22 竣工驗收時間: 2021-11-18 | 1828.773522萬元 |
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 鶴壁市公安局小型機動車駕駛?cè)丝紙鼋ㄔO(shè)項目施工1標(biāo)段 | 張成偉 | 鶴壁市公安局 | 2019-3-15 竣工驗收時間: 2021-5-11
| 2606.606803萬元 |
1.4、中標(biāo)候選人獲最高質(zhì)量獎項情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎項名稱 | 獎項類別 | 獲獎項目名稱 | 獲得時間 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 河南省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準化示范工地
| 省級最高 質(zhì)量獎
| 泰宏陽光里 | 2023-9-26 |
中州杯 | 省級最高 質(zhì)量獎 | 泰宏建業(yè) 商業(yè)中心 三區(qū)(B5- 02) | 2023-9-26 | ||
魯班獎 | 國家級最 高質(zhì)量獎 | 漯河市民之家工程 | 2023-11 | ||
中國建筑 工程裝飾 獎 | 其他類別 | 泰宏建業(yè) 商業(yè)中心 三區(qū)(B5- 02)3#樓公 共區(qū)域裝 飾裝修工 程 | 2022-12-31 | ||
國家優(yōu)質(zhì) 工程獎 | 國家級最 高質(zhì)量獎 | 紅旗渠精 神營地 | 2021-12-06 | ||
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 鶴壁市建設(shè)工程興鶴杯 | 地級市 質(zhì)量獎 | 鶴壁職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 新校區(qū)二 期工程建 設(shè)項目建 筑單體-- 實訓(xùn)中心 | 2024-09 |
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 河南省建 設(shè)工程中 州杯證書 | 省級最高 質(zhì)量獎 | 龍湖壹號新時代5#住宅樓 | 2023-09-26 |
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 河南省建 筑工程質(zhì) 量標(biāo)準化 示范工地 |
省級其他 質(zhì)量獎 | 鶴壁市金 融小區(qū)工 程施工項 目二標(biāo)段 (8#-14# 樓)及地下 車庫 |
2023-09-26
|
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 河南省建 筑工程質(zhì) 量標(biāo)準化 示范工地
| 省級其他 質(zhì)量獎 | 凱旋廣場 1-2#、1- 3#、1- 5#、1- 6#、1- 7#、1-1- à#、1-1- B#樓、地 下車庫 | 2023-09-26 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 河南省建 筑工程質(zhì) 量標(biāo)準化 示范工地 | 省級其他 質(zhì)量獎 | 希夷文苑 安置區(qū) (二期二 標(biāo)段) | 2023-3-14 |
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 河南省建 筑工程質(zhì) 量標(biāo)準化 示范工地 | 省級其他 質(zhì)量獎 | 鄭住永盛 苑A組團 (一期)項 目施工一 標(biāo)段 | 2022-9-6 |
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 鄭州市建 設(shè)工 程“商鼎 杯” | 地級市 質(zhì)量獎 | 歐凱龍城 市廣場三 期26#、 27#、31# 樓 | 2023-4 |
1.5、中標(biāo)候選人獲安全文明獎項情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎項名稱 | 獎項類別 | 獲獎項目名稱 | 獲得時間 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 河南省工 程建設(shè)安 全文明工 地 | 省級文明 工地獎 | 濮陽技師 學(xué)院家政 實訓(xùn)中心 建設(shè)項目 | 2023-12 |
河南省建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 省級文明 工地獎 | 泰宏陽光里5# 9#10#樓及地下車庫 | 2023-4-27 | ||
河南省建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 省級文明 工地獎 | 泰宏陽光 里1-3#6- 8#12#樓 | 2023-4-27 | ||
2022年建 設(shè)工程項 目施工工 地安全生 產(chǎn)標(biāo)準化 學(xué)習(xí)交流 項目 | 其他類別
| 泰宏建業(yè) 商業(yè)中心 一區(qū)(B2- 02地塊) 施工 | 2022-11-15 | ||
2023年建 設(shè)工程項 目施工工 地安全生 產(chǎn)標(biāo)準化 學(xué)習(xí)交流 項目 | 其他類別
| 泰宏陽光 里1-3#、 6-8#、12# 樓 | 2023-11-22 | ||
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 鶴壁市建筑工程安全文明 標(biāo)準化示范工地 | 地級市文明 工地獎 | 示范區(qū)高 村小學(xué)災(zāi) 后重建項 目 | 2023-08 |
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 河南省建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 省級文明 工地獎 | 城投·龍澤雅苑 | 2023-10-19 |
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 河北省 安全文明 標(biāo)準化工 地 | 省級文明 工地獎 | 衡水高新 區(qū)職業(yè)教 育新校區(qū) 建設(shè)項目 二期 | 2024-12 |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 鶴壁市建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 地市級文 明工地獎 | 鶴壁市金 融小區(qū)工 程施工項 目二標(biāo)段 (8#-14# 樓) | 2023-1 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 河南省建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 省級文明 工地獎 | 凱旋廣場 1-2#、1- 3#、1- 5#、1- 6#、1- 7#、1-1- A#、1-1- B#樓、地 下車庫 | 2022-9-6 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 周口市建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 地市級文 明工地獎 | 周口建業(yè) 云筑(南 地塊)建 設(shè)項目 | 2023-3-27 |
河南省建 設(shè)工程施 工安全生 產(chǎn)標(biāo)準化 工地 | 省級文明 工地獎 | 周口建業(yè) 云筑(南 地塊)建 設(shè)項目 | 2023-07-12 | ||
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 河南省建 筑工程安 全文明標(biāo) 準化示范 工地 | 省級文明 工地獎
| 鄭住永盛 苑A組團 (一期)項 目施工一 標(biāo)段 | 2022-9-6 |
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 河南省建 設(shè)工程施 工安全生 產(chǎn)標(biāo)準化 工地 | 省級文明 工地獎 | 歐凱龍城 市廣場三 期 26#.27#.2 9#.30#.31 #.32#.33# .地下車庫 | 2023-7 |
1.6、中標(biāo)候選人獲建筑業(yè)先進企業(yè)情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎項名稱 | 獎項類別 | 獲得時間 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 安陽市建筑業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2025-06 |
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 鶴壁市建筑業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2023-05 |
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | 濮陽市建筑 業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2023-05 |
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 安陽市建筑業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2023-03 |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 鶴壁市建筑業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2023-05 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 安陽市建筑業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2025-06 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 周口市建筑 業(yè)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2024-04 |
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | / | / | / |
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 鄭州市建設(shè)系 統(tǒng)先進企業(yè) | 地市級建筑 業(yè)先進企業(yè) | 2024-03 |
1.7、中標(biāo)候選人擬派建造師獲優(yōu)秀項目經(jīng)理情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎項名稱 | 獎項類別 | 獲獎項目名稱 | 項目負責(zé)人 | 獲得時間 |
1 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 河南省建 筑企業(yè)優(yōu) 秀項目經(jīng) 理 | 省級建 筑業(yè)優(yōu)秀 項目經(jīng)理 | / | 張三勇 | 2023-6 |
2 | 河南博勝建設(shè)集團有限公司 | 鶴壁市優(yōu)秀項目經(jīng)理 | 地級市建 筑業(yè)優(yōu)秀 項目經(jīng)理 | / | 王永樂 | 2024-5 |
3 | 中濮建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 河北省建 筑業(yè)優(yōu)秀 項目經(jīng)理 | 省級建 筑業(yè)優(yōu)秀 項目經(jīng)理 | / | 林文華 | 2024-4-24 |
5 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 河南省建 筑業(yè)企業(yè) 優(yōu)秀項目 經(jīng)理 | 省級建筑 業(yè)優(yōu)秀項 目經(jīng)理 | / | 馮紹華 | 2023-6 |
6 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 安陽市建筑業(yè)優(yōu)秀項目經(jīng)理 | 地市級建 筑業(yè)優(yōu)秀 項目經(jīng)理 | / | 柴玉國 | 2023-3 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 周口市建 筑業(yè)企業(yè) 優(yōu)秀項目 經(jīng)理 | 地市級建 筑業(yè)優(yōu)秀 項目經(jīng)理 | / | 趙保珍 | 2024-4 |
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 正巖建設(shè)集團有限公司 | 河南省建 筑業(yè)企業(yè) 優(yōu)秀項目 經(jīng)理 | 省級建筑 業(yè)優(yōu)秀項 目經(jīng)理 | / | 張成偉 | 2023-6 |
二、廢標(biāo)情況及原因
中京宏基建設(shè)集團有限公司:沒有按照招標(biāo)文件要求提供合格的社保證明。
中成永峰建設(shè)集團有限公司:沒有按照招標(biāo)文件要求提供合格的社保證明。
林州建工集團有限公司:項目管理機構(gòu)人員社保證明不滿足招標(biāo)文件要求。
河南隆基建設(shè)有限公司:項目管理機構(gòu)人員社保證明不滿足招標(biāo)文件要求。
中創(chuàng)市政建設(shè)發(fā)展有限公司:項目管理機構(gòu)人員社保證明不滿足招標(biāo)文件要求。
中商建投建設(shè)有限公司:沒有按照招標(biāo)文件要求提供合格的社保證明。
河南廣程建設(shè)有限公司:項目管理機構(gòu)人員社保證明不滿足招標(biāo)文件要求。
中建七局建筑裝飾工程有限公司:項目管理機構(gòu)人員社保證明不滿足招標(biāo)文件要求。
三、報價修正
無
四、所有投標(biāo)人總得分情況
按照評定分離中標(biāo)候選人不排序的原則,本項目不公示投標(biāo)人得分。
五、公示媒體及時間
公示媒體 | 《全國公共資源交易平臺(河南省?林州市)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》 |
公示時間 | 2025年09月06日-2025年09月08日 |
六、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
七、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項的基本事實;(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進行異議的,投訴不予受理。
八、異議(投訴)受理部門及渠道
(一)招標(biāo)人:林州市中醫(yī)院
統(tǒng)一社會信用代碼:1241058141747579X6?
地 址:林州市太行路244 號
聯(lián)系人:陳向軍
電 話:13937278431
郵 箱:playzhy04@163.com
招標(biāo)代理機構(gòu):北京建智達工程管理股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91110116634382071B
地 址:林州市匯豐酒店院內(nèi)
聯(lián)系人:付治政
電 話:16692775666
郵 箱:bjjzdhnfgs@163.com
(二)行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式(投訴受理):
監(jiān)督部門:林州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:1141058005607151X
聯(lián)系人:原磊
電話:0372-6896520
郵箱:lzjwfc@163.com