鄭航嘉苑建設項目綠化景觀道路管網(wǎng)工程(招標編號:HNCX-2025-244)于2025年10月10日在陽光招標采購交易平臺依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南六建建筑集團有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 河南五建建設集團有限公司 |
投標報價(元) | 7899677.13 | 8044976.28 | 8203412.84 |
項目負責人 | 吳兆凱 | 薛群 | 安美玲 |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量和驗收合格標準 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量和驗收合格標準 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量和驗收合格標準 |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 吳兆凱 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********101X | 一級建造師 | 豫1412017201832360 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 薛群 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 370***********6870 | 一級建造師 | 滬1112017201851491 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 安美玲 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********4086 | 二級建造師 | 豫241151574214 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 新安縣第二職業(yè)教育中心項目室外工程 | 新安縣發(fā)達基礎設施建設有限公司 | 2022年08月23日 | 40477450.97 |
2 | 河南六建建筑集團有限公司 | 洛陽市西工區(qū)下紙線及雨污管網(wǎng)建設工程 | 洛陽市西工區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022年02月18日 | 13788875.75 |
3 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 臨空服務中心周邊景觀綠化工程項目 EPC 工程總承包 | 河北臨空集團有限公司 | 2022年03月22日 | 34207745.00 |
4 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 南京路市政設施綜合整治項目設計施工總承包 | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 2022年05月13日 | 414722550.00 |
5 | 河南五建建設集團有限公司 | 鄭州市軌道交通 10 號線一期工程正線車站及紅石坡車輛段綠化施工項目 01標段 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2022年08月26日 | 36427063.26 |
6 | 河南五建建設集團有限公司 | 鄭州市軌道交通 12 號線一期工程河西車輛段綠化景觀施工項目 | 鄭州地鐵集團有限公司 | 2023年06月20日 | 12254840.23 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 項目編號 | 資格能力條件 |
1 | HNCX-2025-244 | 3.1資格要求:本次招標要求投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具有市政公用工程施工總承包三級及以上 資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.2業(yè)績要求:投標人自2022年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來已完成的單項合同金額不低于600萬元的類似室外配套或市政工程業(yè)績;(須提供中標通知書、合同協(xié)議書、工程竣工驗收報告、中標結(jié)果公告截圖及可打開的網(wǎng)站鏈接)。 3.3人員要求:投標人擬派項目經(jīng)理須具備市政工程等相關專業(yè)二級及以上 注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。 備注: ①依據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔2021〕40號)規(guī)定,自2022年1月1日起,一級建造師統(tǒng)一使用電子證書,紙質(zhì)注冊證書作廢。如項目經(jīng)理是一級建造師,提供一級建造師電子注冊證書,并按照電子證書有關使用要求,注意一級建造師打印電子證書后,應在個人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效。電子證書使用時限為180天,但使用時限距注冊專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時限截止日期以注冊專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當日為準。超出使用時限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認使用時限。 ②注:本文所指“在施建設工程”是指:項目尚未完工或已中標未開工。如果“在施建設工程”項目經(jīng)理有變更情況的,需在投標文件中附變更證明文件(變更證明文件需經(jīng)過行政監(jiān)督部門備案),否則視為項目經(jīng)理有“在建工程”。 3.4財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(提供財務狀況良好說明書,格式自擬),投標時提供 2024 年度財務審計報告;投標人的成立時間少于本條規(guī)定年份的,應提供成立以來的財務狀況表和納稅社保證明材料。 3.5信譽要求: 3.5.1投標人通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè);通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目經(jīng)理,并提供查詢網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。注:(采購人、代理機構(gòu)在開標后對所有投標人信用記錄進行查詢,并將查詢結(jié)果網(wǎng)頁打印存檔,投標人不良信用記錄以代理機構(gòu)開標后查詢結(jié)果為準)。 3.5.2 其他信譽要求: 投標人沒有處于被責令停產(chǎn)、停業(yè)或者投標資格被取消,2022年1月1日以來沒有騙取中標或者嚴重違約或者重大工程質(zhì)量安全生產(chǎn)事故等問題;投標人對上述內(nèi)容自行做出書面承諾。 3.6本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。 3.7 其他要求: 3.7.1單位負責人為同一人或者存在控股管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(需顯示公司基本信息、主要人員信息、股東信息)。 3.7.2參加投標的法定代表人或其委托代理人、擬派項目經(jīng)理須是本企業(yè)人員,提供投標人與其簽訂的勞動合同及投標人為其繳納的自2025年1月以來任意1個月的養(yǎng)老保險證明【養(yǎng)老保險證明在單位分支機構(gòu)(非獨立法人)繳納的視同本單位繳納。以當?shù)厣绫2块T出具的查詢明細表加蓋社保部門印章或網(wǎng)絡查詢頁為準,養(yǎng)老保險證明須是單位整體繳納清單或個人繳費明細表】。 3.7.3投標人具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(2025年1月1日以來任意一個月的繳納稅收證明、繳納社會保障資金的證明,依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標人,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金)。 3.7.4投標人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒名單(提供承諾書)。 3.7.5投標人未被列入環(huán)保失信黑名單(提供承諾書)。 3.7.6根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于進一步規(guī)范建設工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7號文件規(guī)定,被全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(四庫一平臺)和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺標注為資質(zhì)異常的企業(yè),不能使用標注異常資質(zhì)承攬本工程。企業(yè)注冊執(zhí)業(yè)人員被標注為任職異常的,不得作為建設工程企業(yè)資質(zhì)申報有效人員使用。具體要求詳見通知內(nèi)容https://hnjs.henan.gov.cn/2024/07-26/3027799.html(提供全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺查詢截圖),查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,投標截止時間前。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 已響應 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 已響應 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 已響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南富強市政園林工程有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
2 | 河南高筑市政園林工程有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
3 | 河南圣本市政工程有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
4 | 河南聚業(yè)建設工程有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
5 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
6 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
7 | 河南寰宇恒新建設有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
8 | 河南三業(yè)建設有限公司 | 清標不通過:主材報價缺項,規(guī)格不符合招標文件清單要求 |
9 | 河南省金屹森建設工程有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
10 | 河南智投建設工程有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
11 | 永平建設有限公司 | 分部分項工程項目編碼與招標文件發(fā)布的清單不一致 |
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
5 | 河南天工建設集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 中天駿宏建設有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
7 | 河南啟川建設工程有限公司 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |
8 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 景納建設集團有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
10 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
11 | 河南新世界建筑工程有限公司 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |
12 | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |
13 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
14 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |
15 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
16 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |
17 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
18 | 河南新濮建設工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
19 | 河南第九建設集團有限公司 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
20 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
21 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
22 | 華夏土木工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
23 | 世揚建設集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 山東省郵電工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
25 | 河南綠植建設工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
26 | 河南寶瑜森建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
27 | 河南茂閔建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
28 | 抗天建工集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
29 | 義峰建設投資集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 14.5 | 13.2 | 14.1 | 12.4 | 12.0 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 12.0 | 9.7 | 10.7 | 10.1 | 10.0 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 12.0 | 10.2 | 11.1 | 10.1 | 10.2 |
4 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 11.7 | 10.2 | 11.1 | 10.9 | 10.0 |
5 | 河南天工建設集團有限公司 | 11.9 | 12.0 | 11.3 | 11.1 | 11.8 |
6 | 中天駿宏建設有限公司 | 11.7 | 12.5 | 11.6 | 10.4 | 10.9 |
7 | 河南啟川建設工程有限公司 | 11.9 | 12.4 | 11.5 | 10.4 | 11.1 |
8 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 11.7 | 12.8 | 12.1 | 10.0 | 11.6 |
9 | 景納建設集團有限公司 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 9.1 | 10.5 |
10 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 10.8 | 10.9 |
11 | 河南新世界建筑工程有限公司 | 11.3 | 12.2 | 11.9 | 10.3 | 11.1 |
12 | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 | 11.1 | 11.5 | 12.6 | 10.4 | 11.2 |
13 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 11.4 | 13.2 | 12.3 | 10.7 | 12.0 |
14 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 11.4 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.9 |
15 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 11.8 | 12.8 | 12.0 | 9.4 | 10.0 |
16 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 10.6 | 10.0 |
17 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 11.3 | 11.4 | 12.4 | 9.1 | 10.0 |
18 | 河南新濮建設工程有限公司 | 11.9 | 13.3 | 13.6 | 10.0 | 11.8 |
19 | 河南第九建設集團有限公司 | 12.0 | 11.4 | 10.1 | 10.7 | 11.9 |
20 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 12.6 | 14.2 | 12.2 | 10.1 | 12.0 |
21 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 11.4 | 11.9 | 10.6 | 9.4 | 10.9 |
22 | 華夏土木工程有限公司 | 11.6 | 13.4 | 12.4 | 10.2 | 12.0 |
23 | 世揚建設集團有限公司 | 11.7 | 12.4 | 11.6 | 10.4 | 11.6 |
24 | 山東省郵電工程有限公司 | 11.1 | 11.3 | 9.9 | 9.0 | 10.3 |
25 | 河南綠植建設工程有限公司 | 10.6 | 13.1 | 13.3 | 10.35 | 10.3 |
26 | 河南寶瑜森建筑工程有限公司 | 11.5 | 13.8 | 12.9 | 10.6 | 10.4 |
27 | 河南茂閔建筑工程有限公司 | 11.7 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 10.2 |
28 | 抗天建工集團有限公司 | 11.3 | 13.4 | 11.1 | 10.2 | 10.3 |
29 | 義峰建設投資集團有限公司 | 12.0 | 12.6 | 12.1 | 10.5 | 11.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 32.98 | 76.22 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 34.91 | 75.41 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 34.42 | 75.14 |
4 | 河南亞偉建設工程集團有限公司 | 34.62 | 74.84 |
5 | 河南天工建設集團有限公司 | 32.14 | 73.76 |
6 | 中天駿宏建設有限公司 | 32.21 | 72.63 |
7 | 河南啟川建設工程有限公司 | 33.75 | 71.85 |
8 | 河南泰亞市政園林工程有限公司 | 29.84 | 71.48 |
9 | 景納建設集團有限公司 | 31.84 | 71.38 |
10 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 29.87 | 71.09 |
11 | 河南新世界建筑工程有限公司 | 29.87 | 68.71 |
12 | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 | 28.04 | 68.60 |
13 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 26.33 | 68.25 |
14 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 29.31 | 66.89 |
15 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 34.11 | 66.31 |
16 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 28.26 | 66.30 |
17 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 26.30 | 66.14 |
18 | 河南新濮建設工程有限公司 | 33.97 | 66.09 |
19 | 河南第九建設集團有限公司 | 25.99 | 66.01 |
20 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 22.36 | 64.58 |
21 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 31.16 | 64.00 |
22 | 華夏土木工程有限公司 | 30.23 | 62.15 |
23 | 世揚建設集團有限公司 | 30.03 | 61.57 |
24 | 山東省郵電工程有限公司 | 29.25 | 61.55 |
25 | 河南綠植建設工程有限公司 | 27.84 | 60.37 |
26 | 河南寶瑜森建筑工程有限公司 | 28.18 | 60.02 |
27 | 河南茂閔建筑工程有限公司 | 26.36 | 57.82 |
28 | 抗天建工集團有限公司 | 26.39 | 57.65 |
29 | 義峰建設投資集團有限公司 | 25.84 | 57.48 |
八、公示時間:2025年10月14日至2025年10月16日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
投標人或其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
十、本次招標聯(lián)系事項
招標人:鄭州航空工業(yè)管理學院
地址:鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15號
聯(lián)系人:黨老師
電話:0371-61912703
代理機構(gòu):河南誠信工程管理有限公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商鼎路56號東方陸港C棟14層
聯(lián)系人:董江雨
電話:0371-53307955
2025年10月13日