一、項(xiàng)目概況
招標(biāo)人 | 河南空港數(shù)字城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 鄭州人工智能計(jì)算中心(二期)項(xiàng)目算力集群部分建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)一體化二批次二標(biāo)段(二次) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月11日 |
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員
評(píng)標(biāo)委員會(huì)數(shù)量 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
5 | 趙樸一(組長(zhǎng))、趙義、李軍萍、曲川、蔡冠軍 |
三、定標(biāo)情況
定標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月17日 |
定標(biāo)地點(diǎn) | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心定標(biāo)室701 |
定標(biāo)方法 | 直接票決法 |
四、中標(biāo)候選人定標(biāo)核查、考察情況(以下排名不分先后)
公司名稱 | 核查內(nèi)容 | 核查結(jié)果 | 考察內(nèi)容 | 比較優(yōu)勢(shì) |
北京安博通科技股份有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過(guò)核查 | / | 企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng),有良好的企業(yè)信譽(yù)和履約能力,財(cái)務(wù)報(bào)表處于上升趨勢(shì),整體配套資源較為完整,項(xiàng)目具體實(shí)施方案切實(shí)可行。 |
河南金明源信息技術(shù)有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過(guò)核查 | / | 企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng),有良好的企業(yè)信譽(yù),提供的承諾和服務(wù)體系完整,資源配置較為完整,項(xiàng)目具體實(shí)施方案有可行性。 |
武漢樂(lè)易尚信息技術(shù)有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過(guò)核查 | / | 有良好的企業(yè)信譽(yù),提供的產(chǎn)品參數(shù)和項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)劃相對(duì)可行。 |
紫光云技術(shù)有限公司 | 失信被執(zhí)行人查詢、受賄行賄情況 | 通過(guò)核查 | / | 企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng),有良好的企業(yè)信譽(yù),提供的產(chǎn)品參數(shù)和項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)劃相對(duì)可行,項(xiàng)目具體實(shí)施方案有可行性。 |
五、中標(biāo)結(jié)果
標(biāo)段編號(hào) | HKG-TJ-20250900101 | ||
中標(biāo)人 | 北京安博通科技股份有限公司 | ||
中標(biāo)價(jià)格(元) | 建設(shè)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅):209869000.00元 運(yùn)營(yíng)費(fèi)投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅):120% | ||
工期 | 90日歷天內(nèi)完成軟硬件設(shè)備采購(gòu)及安裝,集成調(diào)試完成,并初驗(yàn)完成。(自收到甲方通知之日起開(kāi)始計(jì)算) | 質(zhì)量 | 合格,符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)合格質(zhì)量要求及招標(biāo)人技術(shù)要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫祥明 | 身份證號(hào)碼 | 420*******7532 |
執(zhí)業(yè)資格證書 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格證書 | 執(zhí)業(yè)證書編號(hào) | 31420231111050100374 |
六、公示期及異議和投訴流程
/
七、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 河南空港數(shù)字城市開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系人 | 宋先生 |
電 話 | 15036061258 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)錦榮信息科技園10號(hào)樓 |
代理公司 | 河南求實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 陳先生、羅先生 |
電 話 | 0371-63225115 |
聯(lián)系地址 | 鄭州高新區(qū)科學(xué)大道53號(hào)中原廣告產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓九層907室 |
監(jiān)督部門 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局(重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)辦公室) |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-86199560 |
郵 箱 | / |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)新港大道與舜英路交叉口東南側(cè) |
2025年10月17日