一、項(xiàng)目名稱及編號
項(xiàng)目名稱:外協(xié)機(jī)械加工供應(yīng)商采購(一)(供應(yīng)商入圍環(huán)節(jié))
招標(biāo)編號:XCYJ2025-024
二、開評標(biāo)信息
(一)第一至三標(biāo)段:
1、開標(biāo)日期:2025年10月27日09時(shí)00分(北京時(shí)間)。
2、開標(biāo)地點(diǎn):許昌市魏都區(qū)奎樓街天倫大廈6樓605室。
3、評標(biāo)委員會(huì)成員名單:楊洪海(評標(biāo)主任)、楊應(yīng)坡、魏鐵建、劉瑾、孔憲麗、孫萬杰(招標(biāo)人代表)、王金堯(招標(biāo)人代表)。
(二)第四標(biāo)段:
1、開標(biāo)日期:2025年10月28日09時(shí)00分(北京時(shí)間)。
2、開標(biāo)地點(diǎn):許昌市魏都區(qū)奎樓街天倫大廈9樓會(huì)議室。
3、評標(biāo)委員會(huì)成員名單:顏銀花(評標(biāo)主任)、吳葉紅、王強(qiáng)、沈紅軍、劉紅皋、劉新雅(招標(biāo)人代表)、王紅賓(招標(biāo)人代表)。
三、進(jìn)入確定中標(biāo)人及中標(biāo)價(jià)環(huán)節(jié)的入圍供應(yīng)商信息
標(biāo)段 | 名次 | 單位名稱(全稱) | 典型零件投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅)(元) | 稅率 |
第一標(biāo)段(鼓輪氣閥類) | 1 | 新鄉(xiāng)東方工業(yè)科技有限公司 | 148262.50 | 13% |
2 | 新鄉(xiāng)市鑫德機(jī)械有限公司 | 149105.00 | 13% | |
3 | 許昌市鴻鑫機(jī)械有限公司 | 153240.00 | 13% | |
4 | 青島維克粉末冶金有限責(zé)任公司 | 152697.00 | 13% | |
5 | 許昌恒興科技有限公司 | 148990.00 | 13% | |
第二標(biāo)段(大件類) | 1 | 許昌恒興科技有限公司 | 113661.00 | 13% |
2 | 許昌市鴻鑫機(jī)械有限公司 | 117361.66 | 13% | |
3 | 河南同心傳動(dòng)股份有限公司 | 104043.00 | 13% | |
第三標(biāo)段(框架類機(jī)械加工件) | 1 | 許昌恒興科技有限公司 | 5258.00 | 13% |
2 | 河南同心傳動(dòng)股份有限公司 | 4528.00 | 13% | |
3 | 許昌市春光機(jī)械科技有限公司 | 5420.00 | 13% | |
4 | 河南鵬都機(jī)械有限公司 | 4678.60 | 13% | |
5 | 許昌天彩機(jī)械制造有限公司 | 5386.00 | 13% | |
第四標(biāo)段(中小件類) | 1 | 許昌市隆達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 66598.70 | 13% |
2 | 新鄉(xiāng)市鑫德機(jī)械有限公司 | 72180.00 | 13% | |
3 | 許昌市鴻鑫機(jī)械有限公司 | 72684.80 | 13% | |
4 | 許昌恒興科技有限公司 | 72970.00 | 13% | |
5 | 新鄉(xiāng)東方工業(yè)科技有限公司 | 71015.00 | 13% | |
6 | 安徽騰耀機(jī)電科技有限公司 | 77500.90 | 13% | |
7 | 河南同心傳動(dòng)股份有限公司 | 72350.00 | 13% | |
8 | 昆明云朗硬質(zhì)合成技術(shù)有限公司 | 72315.00 | 13% | |
9 | 鄭州軍之興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 72267.00 | 13% | |
10 | 許昌晉謙機(jī)械設(shè)備有限公司 | 73010.00 | 13% | |
11 | 天津斯巴克斯機(jī)電有限公司 | 73240.00 | 13% | |
12 | 許昌市春光機(jī)械科技有限公司 | 73390.00 | 13% | |
13 | 河南樂盈機(jī)電設(shè)備科技有限公司 | 76440.00 | 13% | |
14 | 許昌宇凡科技有限公司 | 75476.60 | 13% | |
15 | 河南福僑石油裝備有限公司 | 74440.00 | 13% | |
16 | 青島維克粉末冶金有限責(zé)任公司 | 74177.50 | 13% | |
17 | 新鄭市金圣煙機(jī)配件有限公司 | 73560.10 | 13% | |
18 | 新鄉(xiāng)市恒飛機(jī)械制造有限公司 | 72960.00 | 13% | |
19 | 許昌宏昌實(shí)業(yè)有限公司 | 72900.00 | 13% | |
20 | 河南盛義機(jī)械設(shè)備有限公司 | 70205.00 | 13% | |
21 | 武漢市藝茂機(jī)械有限公司 | 73200.00 | 13% | |
22 | 許昌晟耀機(jī)械制造有限公司 | 73410.00 | 13% | |
23 | 營口新星機(jī)械有限責(zé)任公司 | 64133.10 | 13% | |
24 | 許昌市嘉邦機(jī)電科技有限公司 | 66932.30 | 13% | |
注:第二標(biāo)段(大件類)有效投標(biāo)人數(shù)量為4家,根據(jù)招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第31.1.4條,進(jìn)入確定中標(biāo)人及中標(biāo)價(jià)環(huán)節(jié)的入圍供應(yīng)商為前3名。 |
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司規(guī)范管理辦公室,電話:0374-3266017。
五、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)人:
(1)名 稱:許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司
(2)地 址:許昌市永昌路6號
(3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人:李先生
(4)電 話:0374-3266709
(5)電子郵箱:lhj2661@xcyj.com
(6)郵 編:461000
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
(1)名 稱:中科華水工程管理有限公司
(2)地 址:鄭州市金水區(qū)金成時(shí)代廣場9號樓18層
(3)聯(lián)系人:張女士
(4)電 話:0374-2665899
(5)電子郵箱:zkhszbdl@163.com
(6)郵 編:461000
許昌煙草機(jī)械有限責(zé)任公司
二〇二五年十一月二十一日