河南科技大學(xué)菁園15號(hào)16號(hào)學(xué)生宿舍項(xiàng)目施工項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250661001)于2025-11-17在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
項(xiàng)目名稱: | 河南科技大學(xué)菁園15號(hào)16號(hào)學(xué)生宿舍項(xiàng)目施工項(xiàng)目 |
標(biāo)段名稱: | 河南科技大學(xué)菁園15號(hào)16號(hào)學(xué)生宿舍項(xiàng)目施工項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | 豫工程20250661001001 |
招 標(biāo) 人: | 河南科技大學(xué) |
代理機(jī)構(gòu): | 中興豫建設(shè)管理有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025-11-17 |
開標(biāo)地點(diǎn): | 河南省公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)室(一)-2 |
評(píng)標(biāo)結(jié)束日期: | 2025-11-18 15:11:28 |
二、所有投標(biāo)人情況:詳見附件“開標(biāo)記錄表”
三、中標(biāo)候選人(排名不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 54250426.02 | 高開朗 | 國家質(zhì)量驗(yàn)收備案 | 240 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 54237053.85 | 任京平 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
3 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 52684441.61 | 張新柯 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 52817389.70 | 劉文成 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
5 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 53073213.85 | 車現(xiàn)斌 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
6 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 52859409.35 | 鄧銳穎 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
7 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 52840028.37 | 胡前橋、壹級(jí)、豫1412017201729282 | 國家質(zhì)量驗(yàn)收備案 | 240 |
8 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 52804835.12 | 周棣、豫1412015201520317 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 52787472.11 | 馬文艷、豫241141457848 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
10 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 54139677.03 | 李彬 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收備案標(biāo)準(zhǔn) | 240 |
3.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 李彬 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********543X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412015201520162 |
2 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 馬文艷 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0020 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241141457848 |
3 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 周棣 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2797 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412015201520317 |
4 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡前橋 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********633X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412017201729282 |
5 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 鄧銳穎 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********5020 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241212297751 |
6 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 車現(xiàn)斌 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********5513 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1322010201102661 |
7 | 豫工程20250661001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 劉文成 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********345X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412015201520175 |
8 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 張新柯 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2623 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412014201416247 |
9 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 任京平 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 370***********3230 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬1372018201901224 |
10 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 高開朗 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3011 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 湘1432017201771676 |
3.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 睢陽區(qū)敬老院項(xiàng)目 | 商丘市睢陽區(qū)民政局 | 2022年07月22日 | 51616205.68 |
2 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 臨沂市理工學(xué)校改擴(kuò)建工程 | 臨沂市理工學(xué)校 | 2021年06月08日 | 144729874.15 |
3 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 新蔡同安醫(yī)院1號(hào)樓工程 | 新蔡縣洪河醫(yī)院有限公司 | 2017年06月23日 | 140000000.00 |
4 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 普陀區(qū)永興村黃陀岙地塊安置房建設(shè)工程 | 舟山市普基開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022年08月07日 | 526050362.00 |
5 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 淮安區(qū)國聯(lián)河西公園社區(qū)夢(mèng)華庭A區(qū)項(xiàng)目1#商業(yè)樓工程 | 淮安市國融投資建設(shè)有限公司 | 2022年04月25日 | 56774153.67 |
6 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 萬年中學(xué)附屬初級(jí)中學(xué)(城北初級(jí)中學(xué))項(xiàng)目 | 萬年縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 2021年09月01日 | 118918264.03 |
7 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 溧陽市醫(yī)療健康中心建設(shè)工程(含1#綜合大樓、2#垃圾暫存中心、3#高壓氧艙、4-5#門衛(wèi)及地下室) | 溧陽市交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021年03月15日 | 821142397.27 |
8 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 長垣縣黃河灘區(qū)居民遷建二期工程項(xiàng)目三標(biāo)段 | 長垣縣投資集團(tuán)有限公司 | 2018年12月10日 | 320000000.00 |
9 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 洛寧縣政通路生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)工程 | 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020年12月17日 | 45659960.47 |
10 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 林州市廉政教育中心工程施工 | 林州市廉政教育中心 | 2019年03月05日 | 76679116.57 |
11 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽玉泉文化商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 洛陽國展資產(chǎn)管理有限公司 | 2020年08月10日 | 246734127.36 |
12 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 安陽市監(jiān)察委員會(huì)新建留置管理中心(安陽市廉政教育中心) | 中國共產(chǎn)黨安陽市紀(jì)律檢查委員會(huì)、安陽市監(jiān)察委員會(huì) | 2019年11月06日 | 350000000.00 |
13 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 海悅名郡住宅小區(qū)1#至5#樓及室外附屬工程 | 安陽市永高房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2019年04月18日 | 1203093840000.00 |
14 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 鳳城春色二期(安寧市舊城改造11-1南地塊) | 安寧東湖置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018年12月25日 | 447934254.20 |
15 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 牙克石市育才小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 牙克石市教育科技局 | 2016年07月14日 | 38110643.00 |
16 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 林州市桃園大道片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目二期、西街南岸片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、麒麟臺(tái)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一期項(xiàng)目施工第6標(biāo)段曲山鉑鉆華庭工程 | 林州市城市投資集團(tuán)有限公司、林州市豫資城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2018年08月13日 | 131778000.00 |
17 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 青海省西寧市大通縣重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)配套第八中學(xué)新建項(xiàng)目施工工程 | 青海通躍建設(shè)工程有限公司 | 2019年11月24日 | 88186458.94 |
18 | 豫工程20250661001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 濮陽市濮北棚戶區(qū)改造孟村疙瘩廟東二村拆遷安置項(xiàng)目二期工程(東一第一批)二標(biāo)段 | 濮陽龍湖投資開發(fā)有限公司 | 2018年09月26日 | 99254533.24 |
19 | 豫工程20250661001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上蔡縣智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 上蔡縣凱佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022年08月20日 | 107278502.27 |
20 | 豫工程20250661001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 鶴慶縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目一門急診醫(yī)技住院綜合樓建設(shè)工程 | 云南云投醫(yī)療扶貧開發(fā)鶴慶有限公司 | 2018年07月27日 | 170131546.73 |
21 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 中建材通遼矽砂工業(yè)有限公司甘旗卡砂礦年產(chǎn)30方噸光伏砂及20方噸低鐵長石提純生產(chǎn)線聯(lián)合提純車間、藥劑儲(chǔ)存庫、空壓站、變電所、鍋爐間、循環(huán)水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 中建材通遼矽砂工業(yè)有限公司甘旗卡砂礦 | 2023年04月17日 | 41300000.00 |
22 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 中央儲(chǔ)備糧洛陽直屬庫有限公司新建倉項(xiàng)目施工總承包施工 | 中央儲(chǔ)備糧洛陽直屬庫有限公司 | 2024年07月01日 | 48510065.57 |
23 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 贛州市章貢區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(軟件產(chǎn)業(yè)園) | 贛州市章貢佳和置業(yè)有限公司 | 2020年04月27日 | 328257163.68 |
24 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 廣東藥科大學(xué)云浮校區(qū)項(xiàng)目(二期)工程施工總承包工程 | 云浮市新達(dá)城市建設(shè)投資公司 | 2018年04月29日 | 829955953.34 |
25 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 阿壩州文化中心項(xiàng)目 | 阿壩州國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 2022年05月26日 | 684494486.88 |
26 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 淄博職業(yè)教育產(chǎn)教實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目(青島科技大學(xué)淄博教 科產(chǎn)融合基地建設(shè)項(xiàng)目)一期建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段三-學(xué)生宿舍 | 青島科技大學(xué)淄博教科產(chǎn)融合基地工作領(lǐng)導(dǎo)小組工程建設(shè)辦公室 | 2021年07月28日 | 290235797.21 |
27 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 二七華僑城二號(hào)院工程施工 | 鄭州華僑城都市置業(yè)有限公司 | 2019年06月20日 | 179262466.74 |
28 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 鄰客商業(yè)中心二期施工項(xiàng)目 | 鄭州海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2016年11月23日 | 185223370.00 |
29 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院新校區(qū)首期建筑 | 淮北科培教育投資開發(fā)有限公司 | 2019年12月03日 | 120000000.00 |
3.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
四、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250661001001 | 1.資質(zhì)要求:本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì),并具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 2.人員要求:2.1投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備注冊(cè)于本單位的建筑工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師證及有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且承諾在中標(biāo)后未擔(dān)任任何在建施工項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,本次招標(biāo)不接受臨時(shí)建造師。注:根據(jù)住建部建辦市〔2021〕40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書,打印電子證書后,須在個(gè)人簽名處手寫本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書均為無效:1)未手寫簽名;2)手寫簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書的使用有效期過期。電子證書使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書無效,需重新下載電子證書并再次確認(rèn)使用時(shí)限。2.2投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有)須為投標(biāo)人單位員工,提供勞動(dòng)合同、單位為其繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)證明(投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供勞動(dòng)合同、社保部門蓋章出具的單位為擬派人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明文件或者在社保部門官方網(wǎng)站下載的帶有社保機(jī)構(gòu)印章的證明材料,并加蓋單位公章。養(yǎng)老保險(xiǎn)證明查詢時(shí)間:招標(biāo)公告發(fā)布日期之后)。3.業(yè)績要求:3.1企業(yè)業(yè)績:投標(biāo)人自2020年01月01日以來(以竣工驗(yàn)收備案證明為準(zhǔn))完成過單項(xiàng)合同額4000萬元(含)以上或建筑面積1萬平方米(含)以上的房屋建筑工程同類業(yè)績一項(xiàng)(業(yè)績證明資料需同時(shí)提供中標(biāo)通知書、合同、竣工驗(yàn)收備案證明)。4.財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)(提供財(cái)務(wù)狀況良好說明書,格式自擬),投標(biāo)時(shí)提供2022、2023、2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(提供投標(biāo)人的審計(jì)報(bào)告,公司成立不足三年的,從成立年份開始提供,新成立的企業(yè)無法提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的按實(shí)際情況提供銀行資信證明即可)。5.信譽(yù)要求:5.1投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用公示”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人(如有);并提供查詢網(wǎng)頁截圖,有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁,打印頁需包括查詢?nèi)掌冢樵內(nèi)掌跒楣姘l(fā)布之后至投標(biāo)截止時(shí)間前)。5.2 其他信譽(yù)要求:1)投標(biāo)人沒有尚在執(zhí)行期的被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè),投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)的情況;最近三年(指2022年01月01日起)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等責(zé)任事故問題,沒有被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的情況(投標(biāo)人須出具書面承諾,加蓋單位公章)。2)自招標(biāo)公告發(fā)布之日起至本項(xiàng)目投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi),投標(biāo)人未被列入環(huán)保失信黑名單(投標(biāo)人須出具書面承諾,加蓋單位公章)。3)投標(biāo)人需承諾遵守《保障農(nóng)民工工資支付條例》,且未被列入尚在執(zhí)行期的拖欠農(nóng)民工工資黑名單(投標(biāo)人須出具書面承諾,格式自擬,加蓋單位公章)。4)近三年(指2022年01月01日起)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、委托代理人無行賄犯罪記錄(出具承諾)。6.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。7.其他要求:7.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)(提供投標(biāo)人的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東及出資信息、主要人員信息截圖或報(bào)告,并加蓋單位公章。查詢時(shí)間:招標(biāo)公告發(fā)布日期之后)。7.2根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)(2024)7 號(hào)文件規(guī)定,被全國和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,具體要求詳見通知內(nèi)容(提供全國和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖)。 |
4.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250661001001 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250661001001 | 河南水建建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250661001001 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 豫工程20250661001001 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 豫工程20250661001001 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 豫工程20250661001001 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
7 | 豫工程20250661001001 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
8 | 豫工程20250661001001 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
9 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 響應(yīng) |
10 | 豫工程20250661001001 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 響應(yīng) |
五、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
2 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
3 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
4 | 國安建設(shè)有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
5 | 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
6 | 河南省新創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
7 | 湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
8 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
9 | 河南云海生態(tài)建設(shè)有限公司 | 企業(yè)業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
10 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
11 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 工程量清單機(jī)器碼雷同 |
六、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
4 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
6 | 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 科興建工集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南水建建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
10 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | 28.48 |
11 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | 河南遠(yuǎn)鴻建筑有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
14 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
15 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
16 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
17 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
18 | 林州市永盛建筑有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
19 | 廈門市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
20 | 河南省城控建工集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
21 | 中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
22 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
23 | 河南泰吉通工程建設(shè)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
25 | 九冶建設(shè)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
26 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
27 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
28 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
29 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
30 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
31 | 周口市陽光房產(chǎn)建筑有限責(zé)任公司 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |
32 | 眾鑫建工集團(tuán)有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
33 | 河南筑鑫建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
34 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
35 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
36 | 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
37 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
38 | 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
39 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
40 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
41 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
42 | 建邦技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
43 | 中成永峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
44 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
45 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
