河南省五一農(nóng)場(chǎng)從業(yè)人員物資獎(jiǎng)勵(lì)物品采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250735001)于2025-12-30在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 信陽(yáng)市平橋區(qū)錦源餐飲服務(wù)有限公司 | 河南臻鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 信陽(yáng)澤和熙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 85.000 | 88.000 | 86.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪勝銀 | 毛澳宇 | 方凱倫 |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),商品外包裝標(biāo)識(shí)清晰,明確標(biāo)注商品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。供應(yīng)的商品是當(dāng)?shù)爻械闹髁魃唐?/p> | 符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),商品外包裝標(biāo)識(shí)清晰,明確標(biāo)注商品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。供應(yīng)的商品是當(dāng)?shù)爻械闹髁魃唐?/p> | 三標(biāo)段:符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),商品外包裝標(biāo)識(shí)清晰,明確標(biāo)注商品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。供應(yīng)的商品是當(dāng)?shù)爻械闹髁魃唐?/p> |
工期(交貨期) | 3 | 3 | 3 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250735001003 | 1、投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,投標(biāo)人若為經(jīng)銷商的,須具有有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》或食品安全監(jiān)督管理部門備案證明;投標(biāo)人若為生產(chǎn)廠商的,須具有有效期內(nèi)的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》或《食品生產(chǎn)許可證》; 2、投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)出具的2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,或提供基本戶開戶銀行出具的資信證明)。 3、投標(biāo)人具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。(以下證明材料提供其中一項(xiàng)即可:①提供2025年1月1日以來(lái)任意三個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明②提供依法繳納稅收及社保證明的承諾書。)依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金。 4、參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明,即在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰,或者投標(biāo)資格被取消,書面聲明要求加蓋單位公章; 5、投標(biāo)人應(yīng)保證所提供的產(chǎn)品必須是安全合格產(chǎn)品,因產(chǎn)品問題而發(fā)生的食物中毒等群體事故,由投標(biāo)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任(出具承諾書,格式自擬,加蓋公章); 6、對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體的投標(biāo)人,拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng);查詢渠道:失信被執(zhí)行人通過“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢;重大稅收違法失信主體通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢; 7、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250735001003 | 信陽(yáng)市平橋區(qū)錦源餐飲服務(wù)有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20250735001003 | 河南臻鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20250735001003 | 信陽(yáng)澤和熙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 信陽(yáng)市平橋區(qū)錦源餐飲服務(wù)有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
2 | 河南臻鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
3 | 信陽(yáng)澤和熙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
4 | 河南遼方商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
5 | 鄭州喜尚熙商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
6 | 河南泰皓商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
7 | 焦作市匯民益路商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
8 | 河南美淇晏商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
9 | 信陽(yáng)市浉河區(qū)勤發(fā)副食批發(fā)部 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
10 | 安陽(yáng)陽(yáng)亮商貿(mào)有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
11 | 新鄉(xiāng)市水之潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
12 | 河南棗日成食品有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 信陽(yáng)市平橋區(qū)錦源餐飲服務(wù)有限公司 | 45.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
2 | 河南臻鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 41.0 | 41.0 |
3 | 信陽(yáng)澤和熙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
4 | 河南遼方商貿(mào)有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
5 | 鄭州喜尚熙商貿(mào)有限公司 | 34.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
6 | 河南泰皓商貿(mào)有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
7 | 焦作市匯民益路商貿(mào)有限公司 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 38.0 |
8 | 河南美淇晏商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
9 | 信陽(yáng)市浉河區(qū)勤發(fā)副食批發(fā)部 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
10 | 安陽(yáng)陽(yáng)亮商貿(mào)有限公司 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 |
11 | 新鄉(xiāng)市水之潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
12 | 河南棗日成食品有限公司 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 信陽(yáng)市平橋區(qū)錦源餐飲服務(wù)有限公司 | 30.0 | 83.6 |
2 | 河南臻鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28.98 | 78.98 |
3 | 信陽(yáng)澤和熙實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29.65 | 75.85 |
4 | 河南遼方商貿(mào)有限公司 | 29.31 | 75.51 |
5 | 鄭州喜尚熙商貿(mào)有限公司 | 28.33 | 73.93 |
6 | 河南泰皓商貿(mào)有限公司 | 26.84 | 73.04 |
7 | 焦作市匯民益路商貿(mào)有限公司 | 28.33 | 71.93 |
8 | 河南美淇晏商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 28.49 | 71.29 |
9 | 信陽(yáng)市浉河區(qū)勤發(fā)副食批發(fā)部 | 29.31 | 70.91 |
10 | 安陽(yáng)陽(yáng)亮商貿(mào)有限公司 | 28.65 | 68.45 |
11 | 新鄉(xiāng)市水之潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 28.33 | 64.33 |
12 | 河南棗日成食品有限公司 | 28.98 | 62.98 |
八、公示時(shí)間:2025年12月31日至2026年01月04日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省五一農(nóng)場(chǎng) |
代理機(jī)構(gòu):鑫誠(chéng)國(guó)際工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人:趙文 |
聯(lián)系電話:19638793856 |
2025年12月31日 |