原陽縣第一高級中學(xué)新建科創(chuàng)樓、學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽縣第一高級中學(xué)新建科創(chuàng)樓、學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0364
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件及工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部內(nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修
三、評標(biāo)結(jié)果(進(jìn)入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 工期(日歷天) |
1 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37192139.99 | 姜寧 | 合格 | 300 |
2 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 37210755.92 | 高若冰 | 合格 | 300 |
3 | 河南金財(cái)建筑工程有限公司 | 37229640.93 | 楊清謙 | 合格 | 300 |
4 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 37248049.25 | 楊緒昭 | 合格 | 300 |
5 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37173578.38 | 張巧娜 | 合格 | 300 |
6 | 國安建設(shè)有限公司 | 37249536.74 | 薛云峰 | 合格 | 300 |
7 | 河南省中茂源建設(shè)工程有限公司 | 37201433.74 | 劉顯芳 | 合格 | 300 |
8 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 37250182.05 | 張可飛 | 合格 | 300 |
9 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 37278575.39 | 孫麗杰 | 合格 | 300 |
10 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 37256520.99 | 索長慶 | 合格 | 300 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張可飛 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412024202407698 |
國安建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 薛云峰 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 晉2142019201949361 |
河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊緒昭 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412015201519277 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫麗杰 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241161697348 |
河南省中茂源建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉顯芳 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫2412023202405108 |
河南國埔建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 索長慶 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412009201109976 |
河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高若冰 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241141450259 |
河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張巧娜 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412014201518362 |
河南金財(cái)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊清謙 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412024202500400 |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 姜寧 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241121231313 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南金財(cái)建筑工程有限公司 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)人民政府泰山精品村建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)人民政府 | 2023-05-16 | 9346892.23 |
河南省中茂源建設(shè)工程有限公司 | 重工業(yè)園區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)廠廠區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 武陟縣紅星棉紡有限公司 | 2023-01-09 | 22850000 |
河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 泗洪縣殯儀館提升改造工程 | 泗洪縣殯儀館 | 2024-08-07 | 8244839.08 |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新飛集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心展廳建設(shè)項(xiàng)目工程 | 河南新飛電器集團(tuán)有限公司 | 2022-06-02 | 2070000.0 |
河南國埔建筑工程有限公司 | 瑞鳳宏泰住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西宏泰煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-06-15 | 41076809.01 |
河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 內(nèi)黃縣龍慶街道辦事處現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)黃縣龍慶街道辦事 | 2023-04-28 | 16519690.17 |
河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 綠境方洲項(xiàng)目 | 贛州高速和順實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022-03-24 | 288015144.83 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 平頂山市第一中學(xué)校園提檔升級-學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目 | 平頂山市第一中學(xué) | 2023-08-01 | 37951808.92 |
國安建設(shè)有限公司 | 平順縣養(yǎng)老綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 平順縣民政局 | 2022-09-19 | 54897936.79 |
河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 尉氏縣鄉(xiāng)村振興綜合提升一期食品產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 尉氏縣興尉產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2023-10-20 | 177241761.85 |
國安建設(shè)有限公司 | 山西高平科興牛山煤業(yè)有限公司改建調(diào)度指揮中心工程 | 山西高平科興牛山煤業(yè)有限公司 | 2022-09-16 | 15175412.05 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 林州中港建筑工程有限公司 | 工程量清單報(bào)價(jià)不等于投標(biāo)函報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)不唯一。 |
2 | 冠州建設(shè)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 新鄉(xiāng)新投工程建設(shè)有限公司 | 評標(biāo)系統(tǒng)的投標(biāo)人名稱與投標(biāo)文件不一致。 |
4 | 河南中質(zhì)建筑工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
5 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
6 | 河南瀾域建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾書不符合招標(biāo)文件格式要求。 |
7 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
8 | 河南省城投建筑科技集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
9 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
10 | 科城建工集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
11 | 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
12 | 河南宏建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
13 | 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
14 | 河南榮德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
15 | 河南誠強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
16 | 河南江仁建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
17 | 河南林平建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
18 | 新鄉(xiāng)市萬爾建筑有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
19 | 潤淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
20 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
21 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
22 | 河南華鼎建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
23 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
24 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
25 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
26 | 河南元豐建設(shè)工程有限公司 | 暫估價(jià)不符合招標(biāo)文件要求。 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 潤淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37267266.27 | 31859502.71 |
2 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 37358425.59 | 31942647.14 |
3 | 內(nèi)黃縣通朝建筑工程有限公司 | 37356163.40 | 32032397.97 |
4 | 河南省旭升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36991630.06 | 31614936.31 |
5 | 河南旗數(shù)建設(shè)工程有限公司 | 37250010.49 | 31845274.24 |
6 | 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 37098703.16 | 31834754.58 |
7 | 河南正匠建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 37337767.08 | 31964837.58 |
8 | 河南渠工建設(shè)有限公司 | 37284656.39 | 31879395.90 |
9 | 河南中鯤建設(shè)工程有限公司 | 33813077.79 | 28722290.65 |
10 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 37173658.67 | 31825964.55 |
11 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 37105188.67 | 31758985.70 |
12 | 新鄉(xiāng)市和合工程有限公司 | 37211009.02 | 31807623.62 |
13 | 河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 37210755.92 | 31808438.10 |
14 | 林州中港建筑工程有限公司 | 37265410.04 | 31888438.81 |
15 | 河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 37250182.05 | 31868631.38 |
16 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 37192751.73 | 31824871.19 |
17 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37173578.38 | 31772878.17 |
18 | 中拓建設(shè)有限公司 | 36613020.27 | 31298297.34 |
19 | 河南瀾域建設(shè)工程有限公司 | 37156490.70 | 31759130.20 |
20 | 河南奧峻建設(shè)工程有限公司 | 37358573.30 | 31942712.18 |
21 | 河南景鴻建設(shè)有限公司 | 36915377.85 | 31621191.58 |
22 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 37285465.81 | 31876389.40 |
23 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37339488.85 | 31941043.58 |
24 | 河南春宜建筑工程有限公司 | 37210170.44 | 31812247.05 |
25 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 37248049.25 | 31865436.66 |
26 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 37359080.53 | 31942915.11 |
27 | 河南中通建筑工程有限公司 | 37341810.15 | 31941835.87 |
28 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37192139.99 | 31792545.81 |
29 | 中州夢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37303673.47 | 31941957.18 |
30 | 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | 37050346.02 | 31662728.07 |
31 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 37354974.83 | 31940013.05 |
32 | 國安建設(shè)有限公司 | 37249536.74 | 31849220.20 |
33 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 37079917.83 | 31693878.77 |
34 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 37136815.77 | 31754223.48 |
35 | 河南筑方建設(shè)工程有限公司 | 37062034.62 | 31687004.67 |
36 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 37065512.49 | 31676113.44 |
37 | 河南省中茂源建設(shè)工程有限公司 | 37201433.74 | 31804250.70 |
38 | 新鄉(xiāng)新投工程建設(shè)有限公司 | 36900673.41 | 31568837.81 |
39 | 河南長津建工有限公司 | 37220095.89 | 31884916.93 |
40 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 37278575.39 | 31898315.31 |
41 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 37216650.71 | 31911971.82 |
42 | 河南金財(cái)建筑工程有限公司 | 37229640.93 | 31825058.57 |
43 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 37256520.99 | 32118936.58 |
六、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
定標(biāo)時(shí)間:2026年1月14 日9時(shí)30 分
定標(biāo)會議地點(diǎn):原陽縣公共資源交易中心二樓定標(biāo)室
七、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-12-11
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》
八、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):50000.00
九、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:原陽金陽建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:原陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)太行大道與開元路交叉口行政服務(wù)中心8樓
聯(lián)系人:張小彥
聯(lián)系方式:16650398612
代理機(jī)構(gòu):文冠工程咨詢有限公司
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路與創(chuàng)業(yè)路綠地之窗云峰 B 座 3417、3418 室
聯(lián)系人:趙海潮
電話:13525099191
監(jiān)督單位:原陽縣住房建設(shè)和城市管理局
地 址:原陽縣新城區(qū)安泰街2號
電 話:0373-7585716
文冠工程咨詢有限公司
2026年1 月8日