一、項目基本情況
1、項目編號:XHTC-FW-2025-2409
2、項目名稱:河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購項目
二、征集公告發(fā)布時間及媒介
1、發(fā)布時間:2025年12月19日
2、發(fā)布媒介:《河南國企陽光招采服務平臺》、《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網(wǎng)》
三、評審情況
1.評審日期:2026年01月13日
2.評審地點:河南國企陽光招采服務平臺評標室
四、入圍情況
包1:試劑盒 | 最低入圍分值:76.20分 | ||||
入圍 排名 | 投標人名稱 | 投標費率(%) | 注冊地址 | 服務內(nèi)容 | 質(zhì)量標準 |
1 | 華藥科技(河南)有限公司 | 60% | 河南省鄭州市中原區(qū)柳湖街道金尊路1號1號樓7層740號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
2 | 河南善能信生物科技有限公司 | 96% | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路與二十 三大街交叉口東北角中科智谷創(chuàng)新園 16號樓5層501號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
3 | 河南聯(lián)科物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 86.77% | 河南省鄭州市金水區(qū)農(nóng)科路16號10號樓5層543號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
4 | 河南余力儀器設備有限公司 | 95% | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)經(jīng)開第九大街東、經(jīng)南二路北1幢12層1204號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
5 | 河南勤麟科技實業(yè)發(fā)展 有限公司 | 80% | 河南省鄭州市金水區(qū)國基路60號園區(qū)B座6層616號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
包2:試劑 | 最低入圍分值:80.40分 | ||||
入圍 排名 | 投標人名稱 | 投標費率(%) | 注冊地址 | 服務內(nèi)容 | 質(zhì)量標準 |
1 | 河南化之夷科技有限公司 | 80% | 河南省洛陽市孟津區(qū)康樂街道康樂新村23號樓2-301室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
2 | 鄭州昌碩科貿(mào)有限公司 | 90% | 鄭州市金水區(qū)東風路東18號東1單元21層2102號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
3 | 河南善能信生物科技 有限公司 | 96% | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路與二十三大街交叉口東北角中科智谷創(chuàng)新園16號樓5層501號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
包3:一次性耗材 | 最低入圍分值:75.80分 | ||||
入圍 排名 | 投標人名稱 | 投標費率(%) | 注冊地址 | 服務內(nèi)容 | 質(zhì)量標準 |
1 | 河南化之夷科技有限公司 | 90% | 河南省洛陽市孟津區(qū)康樂街道康樂新 村23號樓2-301室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
2 | 鄭州勇度生物科技有限公司 | 97% | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路東、湖 心一路北正商學府廣場1號樓18層1807號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
3 | 鄭州昌碩科貿(mào)有限公司 | 92% | 鄭州市金水區(qū)東風路東18號東1單元21層2102號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
4 | 河南余力儀器設備有限公司 | 95% | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)經(jīng)開第九大街東、經(jīng)南二路北1幢12層1204號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
5 | 安譜云實驗用品(上海)有限公司 | 85% | 河南省鄭州市惠濟區(qū)劉寨街道生產(chǎn)路20號怡豐新都匯8號樓2單元2407室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
包4:色譜柱 | 最低入圍分值:77.80分 | ||||
入圍 排名 | 投標人名稱 | 投標費率(%) | 注冊地址 | 服務內(nèi)容 | 質(zhì)量標準 |
1 | 華藥科技(河南)有限公司 | 70% | 河南省鄭州市中原區(qū)柳湖街道金尊路1號1號樓7層740號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
2 | 河南化之夷科技有限公司 | 80% | 河南省洛陽市孟津區(qū)康樂街道康樂新 村23號樓2-301室 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
3 | 河南善能信生物科技有限公司 | 96% | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路與二十 三大街交叉口東北角中科智谷創(chuàng)新園 16號樓5層501號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
4 | 鄭州昌碩科貿(mào)有限公司 | 90% | 鄭州市金水區(qū)東風路東18號東1單元21層2102號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
5 | 鄭州勇度生物科技有限公司 | 97% | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路東、湖 心一路北正商學府廣場1號樓18層1807號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
包5:培養(yǎng)基 | 最低入圍分值:70.40分 | ||||
入圍 排名 | 投標人名稱 | 投標費率(%) | 注冊地址 | 服務內(nèi)容 | 質(zhì)量標準 |
1 | 華藥科技(河南)有限公司 | 90% | 河南省鄭州市中原區(qū)柳湖街道金尊路1號1號樓7層740號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
2 | 鄭州勇度生物科技有限公司 | 98% | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學路東、湖 心一路北正商學府廣場1號樓18層1807號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
3 | 河南余力儀器設備有限公司 | 95% | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)經(jīng)開第九大街東、經(jīng)南二路北1幢12層1204號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
4 | 河南豫商科技發(fā)展有限公司 | 97% | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)航海東路1507號3號樓2單元1508號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
5 | 河南超繼儀器設備有限公司 | 97% | 河南省鄭州市金水區(qū)黃河路1號院1號樓5層505號 | 河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司2026年度-2027年度實驗耗材采購 | 符合國家及行業(yè)質(zhì)量驗收合格標準,滿足征集人的相關要求。 |
五、評審小組成員名單
程健、張鳳梅、王秋紅、梁進娟、張?zhí)m(業(yè)主代表)
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:采購代理服務費按每包10000元收取,由入圍單位平均承擔。
收費金額:每包10000元。
七、公告發(fā)布的媒介及中標公告期限
本次公告在《河南國企陽光招采服務平臺》、《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網(wǎng)》上發(fā)布。公告期限為1個工作日。
八、其他補充事宜
各有關當事人對入圍結(jié)果公告有異議的,可以在結(jié)果公告結(jié)束之日起七個工作日內(nèi),按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關規(guī)定,以書面形式同時向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法規(guī)規(guī)定的質(zhì)疑函不予受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.征集人信息
名稱:河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司、河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品檢驗技術(shù)研究院
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路91號
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系方式:0371-65777171
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:新華招標有限公司
地 址:鄭州市平安大道博學路正商學府廣場A座24層
聯(lián) 系 人:鐘女士
聯(lián)系方式:0371-67222277
3.監(jiān)督機構(gòu)信息
名稱:河南省農(nóng)畜水產(chǎn)品和農(nóng)藥獸藥飼料檢驗技術(shù)研究院有限公司黨群紀檢室
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路91號
聯(lián)系方式:0371-65778859