鄭州經(jīng)開區(qū)氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程監(jiān)理
中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目鄭州經(jīng)開區(qū)氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程監(jiān)理(標(biāo)段編號(hào):25-GC-0938-01)于2026年01月28日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人基本情況(不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 質(zhì)量要求 | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | 中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 0.576 | 朱志方 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 0.55 | 申國(guó)強(qiáng) | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
3 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 0.58 | 范海蘭 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
4 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.56 | 楊斌 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
5 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 0.58 | 郝慶軍 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
6 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 0.565 | 郭偉安 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
7 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 0.57 | 劉昌國(guó) | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
8 | 銘信工程咨詢有限公司 | 0.56 | 黃韜 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 0.578 | 李興鋒 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
10 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 0.56 | 時(shí)勝輝 | 合格工程,符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 施工準(zhǔn)備期、施工期及保修期(含缺陷責(zé)任期)直至工程最終竣工驗(yàn)收 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 朱志方 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********0073 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41008863 |
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 申國(guó)強(qiáng) | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 412***********2717 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41016082 | |
3 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 范海蘭 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********0644 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41017497 |
4 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 楊斌 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 411***********0032 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41005086 |
5 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 郝慶軍 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********3252 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41008615 |
6 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 郭偉安 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 152***********0932 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41012417 |
7 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 劉昌國(guó) | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 510***********6511 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51019151 |
8 | 銘信工程咨詢有限公司 | 黃韜 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 412***********0851 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41011099 |
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 李興鋒 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 412***********0911 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41007359 |
10 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 時(shí)勝輝 | 管理人員 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********1512 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41010005 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 潤(rùn)璟園監(jiān)理 | 鄭州新發(fā)展?jié)欀梅康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025年2月20日 | 3248800 |
潤(rùn)居項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州華泓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年4月13日 | 4151306.17 | ||
鄭州航空港高鐵多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目(二期) | 河南鐵建投高鐵物流發(fā)展有限公司 | 2025年6月24日 | 2102480 | ||
2 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)牧裝備制造科技產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展投資有限公司 | 2022年3月29日 | 4059000 |
贠莊東安置小區(qū)(豐義社區(qū)一期)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 洛陽(yáng)龍豐建設(shè)投資有限公司 | 2022年11月11日 | 3383446 | ||
新鄉(xiāng)市教育局新鄉(xiāng)市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) EPC 總承包項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市教育局 | 2023年2月24日 | 6650000 | ||
平安大道以北安置區(qū) 05-1 地塊(興瑞苑)、01-2 地塊(靜馨苑)項(xiàng)目監(jiān)理 | 平頂山市興華城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024年7月15日 | 4410000 | ||
扶溝縣新能源汽配產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 扶溝縣卓信產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年06月06日 | 4635928 | ||
3 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院惠濟(jì)院區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理單位采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2013年1月12日 | 13702500 |
宿州市高新區(qū)工投半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園一期工程項(xiàng)目 1#、2#、3#、 綜合樓、地下車庫(kù)及室外配套工程(監(jiān)理) | 宿州市產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2022年10月26日 | 1175760 | ||
中燃能源裝備基地產(chǎn)業(yè)園(1-1~4-4#樓) | 宜昌優(yōu)達(dá)科技有限公司 | 2022年 11月8日 | 1787906.40 | ||
鞏義市站街鎮(zhèn)三彩安置區(qū)EPC項(xiàng)目監(jiān)理 | 鞏義市站街鎮(zhèn)人民政府 | 2022年1月4日 | 6460000 | ||
4 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 湛大屯安置小區(qū) QKG2021-2-2 地塊文瀾苑組團(tuán)監(jiān)理服務(wù) | 曲靖康建置業(yè)有限公司 | 2022年11月29日 | 3167910.31 |
文博苑一期項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 曲靖康建置業(yè)有限公司 | 2022年1月25日 | 3130540 | ||
5 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 輝縣市災(zāi)后重建城南片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(EF 地塊) | 輝縣市豫誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022年11月18日 | 4133152 |
新密市雙洎河安置區(qū)項(xiàng)目(災(zāi)后重建)監(jiān)理第一標(biāo)段 | 新密豫財(cái)城市建設(shè)有限公司 | 2022年 | 2217319.30 | ||
6 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū)吉利片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 洛陽(yáng)隆興投資控股集團(tuán)有限公司 | 2023年5月28 日 | 3150000 |
澳龍港灣小區(qū)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 鄭州澳龍房地產(chǎn)有限公司 | 2022年3月18日 | 1910400 | ||
7 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 云湖灣項(xiàng)目(含一期、二期) | 仁壽善建置業(yè)有限公司 | 2024年3月 | 2198559.08 |
煎茶街道尖山村、高廟村農(nóng)民集中建房整理項(xiàng)目 | 成都天府新區(qū)煎茶智慧綠道投資有限責(zé)任公司 | 2024年7月2日 | 8180010 | ||
8 | 銘信工程咨詢有限公司 | 鄭州市中原區(qū)白寨安置區(qū)項(xiàng)目(14-193-K01-02地塊)監(jiān)理 | 鄭州須安建設(shè)有限公司 | 2023年11月10日 | 3765608.37 |
焦作西部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和祥安置小區(qū)(三號(hào)地塊)項(xiàng)目監(jiān)理 | 焦作經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023年1月16日 | 4123716 | ||
9 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 河南極港智慧物流有限公司鄭州臨空物流分撥中心項(xiàng)目監(jiān)理 | 河南極港智慧物流有限公司 | 2023年2月20日 | 1998000 |
張五砦安置三期(M110-01-01 地塊)項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州溪境置業(yè)有限公司 | 2024年4月29日 | 3810983.98 | ||
10 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 河南開封科技傳媒學(xué)院新校區(qū)建設(shè)一期工程二、三階段監(jiān)理 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 2024年8月 | 3137400 |
創(chuàng)智科技中心項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州新發(fā)展科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年1月18日 | 4671894.56 | ||
龍湖智芯園項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 鄭州碧辰置業(yè)有限公司 | 2023年3月20日 | 1985590.53 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 朱志方 | 中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 襄城縣回民村安置房二期建設(shè)項(xiàng)目(九里書香)監(jiān)理項(xiàng)目 | 襄城縣靈武城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022年9月1日 | 經(jīng)財(cái)政評(píng)審建安費(fèi)用的0.75% |
2 | 申國(guó)強(qiáng) | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 輝縣市災(zāi)后重建城南片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)施工及監(jiān) 理項(xiàng)目 | 輝縣市房產(chǎn)服務(wù)中心 | 2023年12月5日 | 2707736.41 |
3 | 范海蘭 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 中山區(qū) 2023 年老舊小區(qū)改造項(xiàng) 目 EPC 總承包項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 | 大連中山發(fā)展投資有限公司 | 2023年3月3日 | 2378639.88 |
4 | 楊斌 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 鄭州市管城回族區(qū)盛世嘉苑二號(hào)院 | 鄭州市管開新城置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023年5月30日 | 3771584.88 |
5 | 郝慶軍 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 瑞金經(jīng)開區(qū) N-05-3、K-06-1、D4-02-2地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房施工監(jiān)理項(xiàng)目 | 瑞金市工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2022年3月 | 3170000 |
6 | 郭偉安 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 睢縣物流產(chǎn)業(yè)園及物流通道項(xiàng)目 | 睢縣交投發(fā)展有限公司 | 2022年7月19日 | 0.69% |
7 | 劉昌國(guó) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 中國(guó)牙谷口腔產(chǎn)業(yè)園二期及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 資陽(yáng)市高鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023年9月1日 | 3939575 |
8 | 黃韜 | 銘信工程咨詢有限公司 | 鄭州市中原區(qū)小李莊安置區(qū)項(xiàng)目(14-024-K01-01地塊)項(xiàng)目監(jiān)理 | 鄭州須安建設(shè)有限公司 | 2023年11月10日 | 4502939.94 |
9 | 李興鋒 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 蘭考國(guó)電投新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 蘭考縣富蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年01月10日 | 5015000 |
10 | 時(shí)勝輝 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 綠都鳳啟開元項(xiàng)目監(jiān)理工程服務(wù) | 洛陽(yáng)綠暢置業(yè)有限公司 | 2022年8月 | 2162565 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0938-01 | 1 .投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格并具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的房屋建筑工程專業(yè)甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì)或監(jiān)理綜合資質(zhì);并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力(由投標(biāo)人出具書面承諾); 2 .項(xiàng)目總監(jiān)要求:擬派項(xiàng)目總監(jiān)須具備房屋建筑工程專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師資格(在投標(biāo)單位注冊(cè)),為投標(biāo)人在職正式員工,與任職單位簽訂了勞動(dòng)合同,任職單位為其繳納了社會(huì)保險(xiǎn)(投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供勞動(dòng)合同、社保部門蓋章出具的單位為擬派人員繳納社保的證明文件或者單位為擬派人員在社保部門官方網(wǎng)站下載的帶有社保機(jī)構(gòu)印章的證明材料,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日后),且沒(méi)有正在監(jiān)理和正在承接的工程項(xiàng)目(由投標(biāo)人出具書面承諾); 3 .業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人2022年01月01日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))以來(lái)具有單項(xiàng)合同面積不少于15萬(wàn)㎡的房屋建筑或公共建筑工程監(jiān)理項(xiàng)目業(yè)績(jī)(提供中標(biāo)通知書、業(yè)績(jī)合同掃描件)。 4.信譽(yù)要求: 4.1.近三年內(nèi)(2022年01月01日以來(lái))企業(yè)未處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);企業(yè)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、重大安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題被有關(guān)部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格并在暫?;蛉∠趦?nèi)的情況(由投標(biāo)人出具書面承諾); 4.2.投標(biāo)人通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打開“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng) http://zxgk.court.gov.cn/”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱和組織機(jī)構(gòu)代碼(省份默認(rèn)全部)查詢企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁(yè)信息,輸入姓名和身份證號(hào)碼查詢法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁(yè)信息(投標(biāo)人須提供網(wǎng)站查詢打印頁(yè),打印頁(yè)需顯示查詢?nèi)掌?,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日后)。被列入失信名單的投標(biāo)人或自然人將被取消投標(biāo)資格; 5 .財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供(2022年度、2023年度、2024年度)經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(投標(biāo)人的成立時(shí)間晚于本條規(guī)定年份的從成立時(shí)間算起,公司成立時(shí)間不足一年的,提供財(cái)務(wù)報(bào)告或企業(yè)基本戶開戶行出具的資信證明); 6 .其他要求: 6.1.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)【提供“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息),查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日后】; 6.2 .投標(biāo)人須承諾2022年01月01日以來(lái)企業(yè)、企業(yè)法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)無(wú)行賄犯罪記錄(由投標(biāo)人出具書面承諾); 6.3.根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》(建市規(guī)〔2023〕3號(hào))和《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7號(hào)文件規(guī)定,河南省企業(yè)被全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,提供全國(guó)和河南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖;外省企業(yè)被全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)注為資質(zhì)異常的,不能使用標(biāo)注異常資質(zhì)承攬本工程,至少提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖(查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo)公告發(fā)布日期之后,查詢結(jié)果應(yīng)顯示查詢時(shí)間); 7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 25-GC-0938-01 | 中新華都國(guó)際工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 25-GC-0938-01 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 25-GC-0938-01 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
4 | 25-GC-0938-01 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
5 | 25-GC-0938-01 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
6 | 25-GC-0938-01 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 響應(yīng) |
7 | 25-GC-0938-01 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 響應(yīng) |
8 | 25-GC-0938-01 | 銘信工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
9 | 25-GC-0938-01 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 響應(yīng) |
10 | 25-GC-0938-01 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南泰安工程管理有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合要求 |
2 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 授權(quán)委托書沒(méi)有附法人身份證復(fù)印件、委托代理人沒(méi)有社保證明,不符合招標(biāo)文件格式要求 |
3 | 國(guó)機(jī)中興工程咨詢有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第 3.6.3,未提供河南省建筑監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)查詢截圖 |
四、報(bào)價(jià)修正情況
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南廣源管理咨詢有限公司 | 38.00 | 35.20 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 35.50 | 34.00 |
2 | 鄭州大學(xué)建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 38.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 |
3 | 恒之宇工程集團(tuán)有限公司 | 38.00 | 31.60 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 33.00 | 34.00 |
4 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 38.00 | 32.80 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 33.70 | 34.00 |
5 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 10.10 | 13.00 | 12.50 | 14.00 | 12.50 | 13.00 |
6 | 萬(wàn)安廣廈工程咨詢有限公司 | 38.00 | 32.40 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 32.50 | 34.00 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 38.00 | 31.80 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 34.00 |
8 | 河南省海虹建設(shè)監(jiān)理工程有限公司 | 38.00 | 32.50 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 33.50 | 34.00 |
9 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 38.00 | 32.20 | 34.00 | 35.50 | 35.00 | 32.00 | 34.00 |
10 | 銘信工程咨詢有限公司 | 38.00 | 37.50 | 34.00 | 35.50 | 35.00 | 35.90 | 34.00 |
11 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 32.00 | 31.60 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | 29.70 | 28.00 |
12 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 24.00 | 19.90 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 20.20 | 20.00 |
13 | 中基華工程管理集團(tuán)有限公司 | 37.00 | 30.50 | 33.00 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
14 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 38.00 | 32.30 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 34.00 |
15 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 34.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 |
16 | 河南昊之偉工程管理有限公司 | 38.00 | 34.60 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 |
17 | 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 35.00 | 29.00 | 31.00 | 32.50 | 32.00 | 29.70 | 31.00 |
18 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 34.00 | 29.40 | 30.00 | 31.50 | 31.00 | 29.50 | 30.00 |
19 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 38.00 | 32.10 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 32.20 | 34.00 |
20 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 38.00 | 37.30 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 35.50 | 34.00 |
21 | 河南大象建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 38.00 | 37.60 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 35.10 | 34.00 |
22 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 29.00 | 24.30 | 24.00 | 25.50 | 26.00 | 25.90 | 25.00 |
23 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 38.00 | 37.30 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 35.70 | 34.00 |
24 | 建基工程咨詢有限公司 | 38.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 32.70 | 34.00 |
25 | 河南卓建工程管理有限公司 | 38.00 | 31.80 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 32.50 | 34.00 |
26 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 38.00 | 37.40 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 35.20 | 34.00 |
27 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.00 | 31.90 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 34.00 |
28 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 38.00 | 37.40 | 34.00 | 35.50 | 35.00 | 35.70 | 34.00 |
29 | 北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 20.00 | 14.50 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
30 | 開大工程咨詢有限公司 | 31.00 | 26.10 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 | 27.00 |
31 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 38.00 | 31.60 | 34.00 | 36.50 | 35.00 | 32.00 | 34.00 |
32 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 38.00 | 37.30 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 34.00 |
33 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 34.00 | 27.90 | 30.00 | 31.50 | 31.00 | 29.00 | 30.00 |
34 | 正博星元工程管理咨詢有限公司 | 27.00 | 21.00 | 23.00 | 24.50 | 24.00 | 21.00 | 23.00 |
35 | 北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司 | 38.00 | 31.50 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 31.70 | 34.00 |
36 | 興建建設(shè)管理有限公司 | 37.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 34.00 | 31.00 | 33.00 |
37 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 34.00 | 28.10 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 30.00 |
38 | 河南順成建設(shè)工程管理有限公司 | 38.00 | 37.30 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 34.70 | 34.00 |
39 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 34.00 | 33.50 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 |
40 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 32.00 | 25.70 | 28.00 | 29.50 | 29.00 | 26.50 | 28.00 |
41 | 河南天易工程咨詢有限公司 | 38.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 31.50 | 34.00 |
