河南豫信招標有限責(zé)任公司受中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行的委托,就中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行2026年度零售信貸集約化不良貸款訴訟催收外包進行公開招標,現(xiàn)就本項目中標結(jié)果公告如下:
一、項目名稱:中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行2026年度零售信貸集約化不良貸款訴訟催收外包。
二、項目編號:N_HA250054/01。
三、招標方式:公開招標。
四、招標范圍:本項目采購零售信貸集約化不良貸款訴訟催收服務(wù),涵蓋普惠、房金、鄉(xiāng)金、信用卡條線催收(詳見第五章采購需求)。
五、招標公告發(fā)布日期:2025年12月23日。
六、開標及評標時間、地點:
開標時間:2026年1月21日9時00分
評標時間:2026年1月21日
地點:鄭州市緯五路12號河南合作大廈B座11層會議室
七、中標信息:
第一標段(鄭州地區(qū)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南國銀律師事務(wù)所 | 2.7 | 5.7 | 850 | 9.5 | 2.7 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南聚智律師事務(wù)所 | 2.52 | 5.6 | 850 | 11 | 2.5 | 1490 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第三中標人 | 河南睿辰律師事務(wù)所 | 3 | 6.48 | 1200 | 9.72 | 2.85 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第四中標人 | 北京市中聞(鄭州)律師事務(wù)所 | 2.7 | 6.16 | 924 | 9.6 | 2.8 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第五中標人 | 河南千業(yè)律師事務(wù)所 | 2.6 | 6.2 | 1000 | 10 | 2.6 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第六中標人 | 河南金緯律師事務(wù)所 | 2.94 | 6.72 | 1008 | 10.8 | 2.94 | 1680 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二標段(信陽):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南競遠律師事務(wù)所 | 2.6 | 6 | 1000 | 9 | 2.6 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南軒文律師事務(wù)所 | 3.15 | 7.20 | 1080 | 11.20 | 3.15 | 1780 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第三標段(新鄉(xiāng)):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南中原法匯律師事務(wù)所 | 2.8 | 6.2 | 950 | 8 | 2.8 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南瀛漢律師事務(wù)所 | 3 | 6.8 | 980 | 8.6 | 3 | 1300 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第四標段(洛陽):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 北京大成(洛陽)律師事務(wù)所 | 3.2 | 7 | 1000 | 10 | 3.2 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 遼寧盛恒律師事務(wù)所 | 2.91 | 6.64 | 996 | 9.96 | 2.91 | 1660 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第六標段(平頂山):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南天物律師事務(wù)所 | 3 | 7 | 1000 | 11 | 3.1 | 1400 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南超正律師事務(wù)所 | 2 | 5 | 1000 | 10 | 2 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第七標段(駐馬店):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南濟世雨律師事務(wù)所 | 2.4 | 5.5 | 790 | 8.3 | 2.4 | 1300 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南燮和律師事務(wù)所 | 2.8 | 6.4 | 960 | 9.6 | 2.8 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第八標段(焦作):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南睿辰律師事務(wù)所 | 3.3 | 7.6 | 1200 | 11.3 | 3.3 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 3 | 5 | 1000 | 5 | 3 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第九標段(南陽):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 遼寧盛恒律師事務(wù)所 | 2.91 | 6.64 | 996 | 9.96 | 2.91 | 1660 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 北京邦盛(鄭州)律師事務(wù)所 | 3 | 6.5 | 850 | 8 | 3 | 1600 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第十標段(開封):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南盛意律師事務(wù)所 | 2.50 | 6 | 1000 | 11 | 2.50 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南萬翔律師事務(wù)所 | 3.15 | 7.2 | 1080 | 10.8 | 3.15 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第十一標段(許昌):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南文豐律師事務(wù)所 | 2.8 | 6.8 | 1000 | 10.2 | 2.9 | 1700 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南天物律師事務(wù)所 | 3 | 7 | 1000 | 11 | 3.1 | 1400 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第十二標段(安陽):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南興鄴律師事務(wù)所 | 3 | 6 | 1100 | 10 | 3 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 河南國厚律師事務(wù)所 | 3 | 5.8 | 1000 | 10 | 3.2 | 1500 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第十四標段(濮陽):
排名 | 單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | ||||||
第一中標人 | 河南長庚律師事務(wù)所 | 3.15 | 7.20 | 1080 | 10.80 | 3.15 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第二中標人 | 北京京都(鄭州)律師事務(wù)所 | 3 | 7 | 1200 | 11 | 3 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第十五標段(三門峽):
中標單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | |||||
河南恒翔律師事務(wù)所 | 3.1 | 7.2 | 1080 | 10.6 | 3.15 | 1800 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
第十八標段(漯河):
中標單位名稱 | 房金含稅費率(%) | 保全 | 信用卡含稅費率(%) | 鄉(xiāng)金 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)質(zhì)量 | ||
含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | 含稅費率(%) | 含稅基礎(chǔ)費用(元/筆) | |||||
河南恩達律師事務(wù)所 | 3.2 | 6.5 | 1200 | 10 | 3.2 | 2000 | 自合同簽訂后1年 | 滿足招標人要求 |
八、合同確定的采購數(shù)量:自合同簽訂后1年。
九、中標結(jié)果公告發(fā)布媒介:
本次中標結(jié)果公告同時在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》(http://www.cebpubservice.com)、《河南招標采購綜合網(wǎng)》(http://www.80s123.com)、中國建設(shè)銀行龍集采平臺(http://ibuy.ccb.com)和《河南豫信招標有限責(zé)任公司》(http://www.yuxinbidding.com)上發(fā)布。
十、本次招標聯(lián)系事項:
招標人:中國建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行
地址:鄭州市金水區(qū)花園路80號
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0371-65556611
代理機構(gòu):河南豫信招標有限責(zé)任公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號中華大廈19層1904室
聯(lián)系人:劉老師、石老師、蘇老師
聯(lián)系電話:0371-69092012
電子郵箱:hnyxwb@vip.126.com
2026年2月3日